250W monokristallina pv-celler,290watt friluftssolpanelIP65 29,6V solpanel |
| Modell | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
| Maximal effekt (Pmax) | 250W | 260W | 270 watt | 280W | 290W |
| Spänningsnivå vid maximal effekt (Vmp) | 29,5 V | 29.6V | 29,8V | 29,85 V | 30V |
| Maximal effektström (Imp) | 8,47 A | 8.72A | 9,02A | 9,38 A | 9,66A |
| Öppen krets spänning (Voc) | 35,2 V | 35,6 V | 35,8 V | 35,88 V | 35,95V |
| Kortslutningsström (Isc) | 9,36 A | 9,59A | 9.92A | 10,31 A | 10,63A |
| Effekttolerans (positiv) |
3%
|
||||
| Modulverkningsgrad STC | 15,62% | 16.28% | 16,66% | 16.86% | 17,25% |
| Driftstemperaturområde | -40°C - 85°C | ||||
| Maximal systemspänning | 1000V | ||||
| Cells typ | Mono-kristallin | ||||
| Cellnummer | 60(6x10) | ||||
| Produktmått (mm) | 1640*992*35 | ||||
| Vikt ((kg) | 21 | ||||
| Framskyddsglas | 3,2 mm Högtransmissionshärdat Glas | ||||
| Ramtyp | Anodiserad aluminiumlegering | ||||
| Skyddsklass | IP65 | ||||
| Anslutartyp | MC4 | ||||
| Utdatakablar | 4 mm²,Längd:900mm | ||||
Q1: Vad är solpanelernas garanti?
A: 5 års garanti. Om du har några frågor om vår kvalitet under användningen kan du kontakta oss när som helst.
Q2: Accepterar ni OEM/ODM-order?
A: Vi accepterar OEM/ODM-order. Välkommen att höra av dig.
Q3: Kan jag få prov att testa? Och hur lång tid tar det att leverera provet?
A: Ja, naturligtvis. Leveranstiden för prov är 7-10 dagar.
Q4: Till vilka länder exporterar ni era varor?
A: Vi kan exportera världen över.