| Parameter / Modell | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Eingabe | ||||
| Spannung | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Auswählbarer Spannungsbereich | 170–280 VAC (für Personalcomputer) | 170–280 VAC (für Personalcomputer) | 170–280 VAC (für Personalcomputer) | 170–280 VAC (für Personalcomputer) |
| 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 90–280 VAC (für Haushaltsgeräte) | |
| Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) | 50Hz/60Hz (Automatische Erkennung) |
| Ausgang | ||||
| Regulierung der Wechselspannung (Batt-Modus) | 230 V Wechselstrom ± 5 % | 230 V Wechselstrom ± 5 % | 230 V Wechselstrom ± 5 % | 230 V Wechselstrom ± 5 % |
| Überspannung | 2000va | 3000 V | 6000VA | 10000VA |
| Effizienz (Gipfel) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Übertragungszeit | 10 ms (für Personalcomputer) | 10 ms (für Personalcomputer) | 10 ms (für Personalcomputer) | 10 ms (für Personalcomputer) |
| 20 ms (für Haushaltsgeräte) | 20 ms (für Haushaltsgeräte) | 20 ms (für Haushaltsgeräte) | 20 ms (für Haushaltsgeräte) | |
| Wellenform | Rein sinus-Welle | Rein sinus-Welle | Rein sinus-Welle | Rein sinus-Welle |
| BATTERIE UND WECHSELSTROM-LADEGERÄT | ||||
| Batteriespannung | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Schwingende Ladungsspannung | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54vdc |
| Überlastschutz | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Höchstladestrom | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Solar- und AC-Ladegeräte | ||||
| Ladestrom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| PV-Bereich bei Betriebsspannung | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Standby-Stromverbrauch | 1W | 2W | 2W | 3W |
| - FISISCH | ||||
| Abmessung D × B × H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Nettogewicht (kg) | 4,5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Umwelt | ||||
| Feuchtigkeit | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) | relativer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C | 0°C bis 55°C | 0°C bis 55°C | 0°C bis 55°C |
| Lagertemperatur | -15°C bis 60°C | -15°C bis 60°C | -15°C bis 60°C | -15°C bis 60°C |



Eingangsspannung |
12v/24v/48v |
Ausgangsspannung |
230V |
Ausgangsstrom |
6,5 A / 13 A |
Ausgangsfrequenz |
50Hz/60Hz |





