
| Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Đầu vào AC | |
| Điện áp đầu vào định mức | 208/220/230/240VAC |
| Phạm vi điện áp | 170~264 VAC (Chế độ UPS); 90~280 VAC (Cho thiết bị gia dụng) |
| Phạm vi tần số | 40~70 Hz (Tự động nhận diện) |
| Dải Dòng Điện Sạc AC | 2~120 A |
| Điện vào tối đa | 50A |
| Đầu vào PV | |
| Loại sạc năng lượng mặt trời | MPPT |
| Công suất đầu vào tối đa của pin quang điện (PV) | 5500W*2 |
| Dải điện áp theo dõi MPPT | 60~500 VDC |
| Tăng áp đầu vào pv tối đa | 500VDC |
| Dải Dòng Điện Sạc Năng Lượng Mặt Trời | 2~160 A |
| Max. Điện tích điện | 160A |
| Đầu ra | |
| Công suất đầu ra định mức | 1kw |
| Điện áp đầu ra định mức | (220 V~240 V) ±5% |
| Tần số đầu ra | 50/60 Hz ±0,1% |
| Công suất đỉnh | 11000W*2 |
| Khả năng quá tải (Chế độ Pin) | 5,5 giây @ tải ≥140%, 10,5 giây @ tải 100%–140% |
| Hiệu suất tối đa (chế độ Pin) | chế độ pin >94%, chế độ điện lưới >99% |
| Thời gian chuyển giao | 10ms |
| Chức năng đầu ra kép | Có |
| Công suất đầu ra chính tối đa | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Công suất đầu ra phụ tối đa | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Ắc quy | |
| Năng lượng pin | 16.08Kwh |
| Điện áp pin | 51.2Vdc |
| Công nghệ tế bào | LifePO4 |
| Điện áp sạc đầy (FC) | 58,4 Vdc |
| Điện áp xả đầy (FC) | 41,6 Vdc |
| Bộ Quốc phòng | 80% |
| Dữ liệu chung về sản phẩm | |
| Tuổi thọ thiết kế | thiết kế tuổi thọ trên 10 năm |
| Giao diện thông tin liên lạc | RS232 (tùy chọn), RS485, CAN (chuẩn), SNMP/WiFi/Bluetooth (tùy chọn) |
| Màn hình hiển thị | LED và LCD |
| Giao diện song song | RS485 và CAN |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0~40℃ |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ | -15~60℃ |
| Ẩm môi trường | 20%~95% |
| Độ cao hoạt động | <3000m |
| Chế độ làm mát | Làm mát chủ động |
| Khả năng phát ra tiếng ồn | <50db |
| Thể chất | |
| Kích thước sản phẩm (mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Trọng lượng sản phẩm(kg) | 156 |