| Parameter / Model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Nhập | ||||
| Điện áp | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Phạm vi điện áp có thể chọn | 170–280 VAC (dành cho máy tính cá nhân) | 170–280 VAC (dành cho máy tính cá nhân) | 170–280 VAC (dành cho máy tính cá nhân) | 170–280 VAC (dành cho máy tính cá nhân) |
| 90–280 VAC (dành cho thiết bị gia dụng) | 90–280 VAC (dành cho thiết bị gia dụng) | 90–280 VAC (dành cho thiết bị gia dụng) | 90–280 VAC (dành cho thiết bị gia dụng) | |
| Phạm vi tần số | 50Hz/60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz/60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz/60Hz (Tự động cảm biến) | 50Hz/60Hz (Tự động cảm biến) |
| Đầu ra | ||||
| Điều chỉnh điện áp AC (batt. mode) | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
| Năng lượng sóng | 2000va | 3000va | 6000VA | 10000VA |
| Hiệu quả (Đỉnh) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Thời gian chuyển giao | 10 ms (cho máy tính cá nhân) | 10 ms (cho máy tính cá nhân) | 10 ms (cho máy tính cá nhân) | 10 ms (cho máy tính cá nhân) |
| 20 ms (cho thiết bị gia dụng) | 20 ms (cho thiết bị gia dụng) | 20 ms (cho thiết bị gia dụng) | 20 ms (cho thiết bị gia dụng) | |
| Hình dạng sóng | Sóng sinus tinh khiết | Sóng sinus tinh khiết | Sóng sinus tinh khiết | Sóng sinus tinh khiết |
| PIN & BỘ SẠC AC | ||||
| Điện áp pin | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| Năng lượng điện tích nổi | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Bảo vệ quá nạp | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Điện tích điện tối đa | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Sạc năng lượng mặt trời & Sạc AC | ||||
| Dòng điện sạc | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Điện áp mạch hở tối đa của mảng PV | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Dải PV ở điện áp hoạt động | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Tiêu thụ điện trong trạng thái chờ | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Thể chất | ||||
| Kích thước D×R×C (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 4.5kg | 5,5kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Môi trường | ||||
| Độ ẩm | 5% đến 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5% đến 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5% đến 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5% đến 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°c đến 55°c | 0°c đến 55°c | 0°c đến 55°c | 0°c đến 55°c |
| Nhiệt độ bảo quản | -15°C đến 60°C | -15°C đến 60°C | -15°C đến 60°C | -15°C đến 60°C |



Điện áp đầu vào |
12v/24v/48v |
Điện áp đầu ra |
230V |
Dòng điện đầu ra |
6,5 A / 13 A |
Tần số đầu ra |
50Hz/60Hz |





