| پیرامیٹر ڈیٹا / مডل | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| ریٹیڈ پاور | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| ان پٹ | ||||
| وولٹیج | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| چوند کی رینج | 170–280VAC (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) | 170–280VAC (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) | 170–280VAC (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) | 170–280VAC (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) |
| 90–280VAC (گھریلو اوزاروں کے لیے) | 90–280VAC (گھریلو اوزاروں کے لیے) | 90–280VAC (گھریلو اوزاروں کے لیے) | 90–280VAC (گھریلو اوزاروں کے لیے) | |
| تعدد کی حد | 50Hz/60Hz (خودکار حس) | 50Hz/60Hz (خودکار حس) | 50Hz/60Hz (خودکار حس) | 50Hz/60Hz (خودکار حس) |
| پیداوار | ||||
| ایسی وولٹیج ریگولیشن (بیٹری موڈ) | 230 وولٹ ±5% | 230 وولٹ ±5% | 230 وولٹ ±5% | 230 وولٹ ±5% |
| بلق اور قوت | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| کارآمدی (چوٹی) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| منتقلی وقت | 10 ملی سیکنڈ (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) | 10 ملی سیکنڈ (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) | 10 ملی سیکنڈ (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) | 10 ملی سیکنڈ (ذاتی کمپیوٹرز کے لیے) |
| 20 ملی سیکنڈ (گھریلو اوزاروں کے لیے) | 20 ملی سیکنڈ (گھریلو اوزاروں کے لیے) | 20 ملی سیکنڈ (گھریلو اوزاروں کے لیے) | 20 ملی سیکنڈ (گھریلو اوزاروں کے لیے) | |
| ویو فارم | پور سائن ویو | پور سائن ویو | پور سائن ویو | پور سائن ویو |
| بیٹری اور اے سی چارجر | ||||
| باتری ولٹیج | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| فوٹنگ چارج ولٹیج | 13.5 وولٹ ڈی سی | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| بھاری چارج کی حفاظت | 15.0 وولٹ ڈی سی | 30 وولٹ ڈی سی | 30 وولٹ ڈی سی | 60VDC |
| حد اعلی چارج کرنے والی تقریب | 10 ایمپئر/20 ایمپئر | 20 ایمپئر/30 ایمپئر | 20 ایمپئر/30 ایمپئر | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| سورجی چارجر اور اے سی چارجر | ||||
| چارج کرنے والی شارٹ | 50ایمپیئر | 50ایمپیئر | 50ایمپیئر | 50ایمپیئر |
| پی وی آرے کی ماکسIMUM اوپن سرکٹ ولٹیج | 40 وولٹ ڈی سی | 80VDC | 80VDC | 105 وولٹ ڈی سی |
| آپریٹنگ وولٹیج پر فوٹو وولٹائک رینج | 15-18 وولٹ ڈی سی | 30-32 وولٹ ڈی سی | 30-40 وولٹ ڈی سی | 60-72 وولٹ ڈی سی |
| پاور کانسیومپشن (Standby) | 1W | 2W | 2W | 3W |
| جسمانی | ||||
| ابعاد D×W×H (ملی میٹر) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| صاف وزن (کلوگرام) | 4.5 کلو گرام | 5.5کلوگرام | 6.9kg | 9.8کلوگرام |
| ماحولیاتی | ||||
| نمی | 5% سے 95% نسبی رطوبت (غیر تقطیعی) | 5% سے 95% نسبی رطوبت (غیر تقطیعی) | 5% سے 95% نسبی رطوبت (غیر تقطیعی) | 5% سے 95% نسبی رطوبت (غیر تقطیعی) |
| عملی درجہ حرارت | 0°C سے 55°C | 0°C سے 55°C | 0°C سے 55°C | 0°C سے 55°C |
| ذخیرہ کی درجہ حرارت | -15°C سے 60°C | -15°C سے 60°C | -15°C سے 60°C | -15°C سے 60°C |



ان پٹ وولٹیج |
12وٗ24وٗ48وٗ |
آؤٹ پٹ وولٹیج |
230V |
آؤٹ پٹ کرنٹ |
6.5A/13A |
آؤٹ پٹ فریکوئنسی |
50Hz/60Hz |





