
| Parametre | Özelliği |
|---|---|
| AC Girişi | |
| Nominal Giriş Voltajı | 208/220/230/240VAC |
| Voltaj aralığı | 170~264 VAC (UPS modu için); 90~280 VAC (Ev Aletleri için) |
| Frekans aralığı | 40~70 Hz (Otomatik algılama) |
| AC Şarj Akımı Aralığı | 2~120 A |
| Maks. giriş akımı | 50A |
| PV Girişi | |
| Güneş Enerjisi Şarj Tipi | MPPT |
| PV Maks. Giriş Gücü | 5500W*2 |
| MPPT Takip Gerilim Aralığı | 60~500 VDC |
| - Max. - Ne? PV giriş voltajı | 500VDC |
| PV Şarj Akımı Aralığı | 2~160 A |
| Maks. şarj akımı | 160A |
| Çıkış | |
| Nominal Çıkış Gücü | 1kw |
| Adlık Çıkış Voltajı | (220 V~240 V) ±%5 |
| Çıkış Sıklığı | 50/60 Hz ±%0,1 |
| Pik güç | 11000W*2 |
| Aşırı Yük Kapasitesi (Batarya Modu) | 5,5 s @ ≥ %140 yük, 10,5 s @ %100–%140 yük |
| Maksimum verimlilik (Batarya modu) | %94’ten fazla pil modu, %99’dan fazla şebeke modu |
| Transfer Süresi | 10ms |
| Çift çıkış fonksiyonu | Evet |
| Maks. ana çıkış gücü | 11,0 KVA/11,0 kW |
| Maks. ikincil çıkış gücü | 5,5 KVA/5,5 kW |
| Akü | |
| Pil enerjisi | 16.08kwh |
| Pil voltajı | 51.2Vdc |
| Hücre teknolojisi | LifePO4 |
| Tam şarj gerilimi (FC) | 58,4 Vdc |
| Tam deşarj gerilimi (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Ürün Genel Verileri | |
| Tasarımlı Ömür | 10+ yıl ömür tasarımı |
| İletişim arayüzü | RS232 (Opsiyonel), RS485, CAN (Standart), SNMP/WiFi/Bluetooth (Opsiyonel) |
| Görüntüleme | LED ve LCD |
| Paralel arayüz | RS485 ve CAN |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0~40℃ |
| Depolama ortamı sıcaklığı | -15~60℃ |
| Çevre Nemliği | 20%~95% |
| Altitude Operasyonu | <3000m |
| Soğutma Modu | Aktif soğutma |
| Gürültü emisyonu | <50db |
| Fiziksel | |
| Ürün boyutları ((mm) | W550 H1273,75 D361 |
| Ürün Ağırlığı(kg) | 156 |