| Parametreler / Modeller | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Adlandırılmış Güç | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Giriş | ||||
| Voltaj | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170–280 VAC (kişisel bilgisayarlar için) | 170–280 VAC (kişisel bilgisayarlar için) | 170–280 VAC (kişisel bilgisayarlar için) | 170–280 VAC (kişisel bilgisayarlar için) |
| 90–280 VAC (ev aletleri için) | 90–280 VAC (ev aletleri için) | 90–280 VAC (ev aletleri için) | 90–280 VAC (ev aletleri için) | |
| Frekans aralığı | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) |
| Çıkış | ||||
| AC voltaj düzenleme (batteri modunda) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Devam Gücü | 2000va | 3000va | 6000VA | 10000VA |
| Verimlilik (Tepe) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Transfer Süresi | 10 ms (kişisel bilgisayarlar için) | 10 ms (kişisel bilgisayarlar için) | 10 ms (kişisel bilgisayarlar için) | 10 ms (kişisel bilgisayarlar için) |
| 20 ms (ev aletleri için) | 20 ms (ev aletleri için) | 20 ms (ev aletleri için) | 20 ms (ev aletleri için) | |
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası | Saf sinüs dalgası |
| PİL VE AC ŞARJ CİHAZI | ||||
| Pil voltajı | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48Vdc |
| Yüzen yük voltajı | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Aşırı Şarj Koruması | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maksimum Şarj Akımı | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Güneş Şarj cihazı ve AC Şarj cihazı | ||||
| Şarj akımı | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimum PV Dizisi Açık Devre Voltajı | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Çalışma Geriliminde PV Aralığı | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 30-40 VDC | 60-72 VDC |
| Bekleme durumundaki güç tüketimi | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fiziksel | ||||
| Boyut D×G×Y (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Net Ağırlık (kg) | 4.5kg | 5.5kg | 6.9kg | 9,8 kg |
| Çevresel | ||||
| Nem | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) | % 5 ila % 95 nispi nem (konsense olmayan) |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C'den 55°C'ye kadar | 0°C'den 55°C'ye kadar | 0°C'den 55°C'ye kadar | 0°C'den 55°C'ye kadar |
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ila 60°C | -15°C ila 60°C | -15°C ila 60°C | -15°C ila 60°C |



Giriş Gerilimi |
12v/24v/48v |
Çıkış Gerilimi |
230V |
Çıkış Akımı |
6,5 A / 13 A |
Çıkış Sıklığı |
50Hz/60Hz |





