Modelo | JYPU-500-1 | JYPU-500-1 | JYPU-500-2 | JYPU-500-2 |
Tayahering Karagdagang Gana | 500W | |||
Peak power | 1000W | |||
Boltahe ng Input | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
Output na Boltahe | 100VAC o 110VAC o 120VAC±5% | 220VAC o 230VAC o 240VAC±5% | ||
Unload current na mas mababa sa | 0.6A | 0.4A | 0.6A | 0.4A |
Output frequency | 50Hz±0.5Hz o 60Hz±0.5Hz | |||
Output waveform | Malinis na sinuso ng alon | |||
Waveform distortion | THD<3%(Linear load) | |||
USB port | 5V 1A | |||
Max.efficiency | 90% | |||
Karagdagang kasalukuyang input | 10A | |||
Input voltage range | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
Low voltage alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 10.5±0.5V | 21±0.5V |
Low voltage protection | 10±0.5V | 20±0.5V | 10±0.5V | 20±0.5V |
Over voltage protection | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 15.5±0.5V | 31±0.5V |
Low voltage recover | 13±0.5V | 24±0.5V | 13±0.5V | 24±0.5V |
Over voltage recover | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V |
Function ng proteksyon | Low voltage | Alarm sa simula, patuloy na bumababa ang boltahe. LED Pula ang ilaw at huminto. | ||
Sobrang boltahe | LED Pula ang ilaw, huminto | |||
Sobrang karga | LED Pula ang ilaw, huminto | |||
Sobrang temperatura | Alarm sa simula, patuloy na tumataas ang temperatura. LED Pula ang ilaw at huminto | |||
Maikling circuit | LED Pula ang ilaw | |||
Baligtad na polarity ng input | Nasunog na fuse | |||
output kasalukuyang | 15a | 10A | 15a | 10A |
Pangangalap ng kuryente na may pare-parehong agos | 15a | 10A | 15a | 10A |
Pangangalap ng kuryente na may pare-parehong boltahe | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
Lumulutang na pangangalap | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
Saklaw ng Boltahe sa AC Input | 190~260VAC | 90-135VAC | 190~260VAC | 90-135VAC |
Temperatura ng trabaho | -10°- +50° | |||
Storage temperature | -30°- +70° | |||
Dimensyon(mm) | 230x180x130mm | |||
Pagbabalot(mm) | 310x245x195mm | |||
Net./brutong timbang(g) | 2940/3870g | |||
QTY/CTN | 4 pcs | |||
Sukat/Ctn(mm) | 500x405x425mm | |||
Brutong timbang/Ctn(g) | 15680g | |||
Warranty | 1 taon | |||
Konpigurasyon | Standard | |||
Paraan ng paglamig | Matalinong air cooling | |||
Tandaan: Patuloy na naa-update ang aming mga produkto. Para lamang ito sa sanggunian ang teknikal na parameter. Mangyaring tingnan ang aming tunay na produkto. |
1. Mataas na kahusayan at magaan ang timbang
2. LED ay nagpapakita ng status ng karga
3. Ganap na awtomatikong kontrol ng refriyigerasyon ng fan (karga)
4. Disenyo ng Microprocessor
5. Mabilis na pag-usbong, epektibong mapanatili ang buhay ng baterya
6. Proteksyon laban sa sobrang karga/maikling circuit
7. Proteksyon laban sa sobrang boltahe/mababang boltahe
8. Sistema ng alarma para sa sobrang temperatura
9. Mga opsyonal na alligator clips at cigarette lighter para sa madaling koneksyon ng baterya.
10. Port ng pag-charge sa USB: 5V, perpekto para sa mga mobile phone, laptop, at iba pa.
11. Intelligent na paglamig gamit ang fan, mahabang buhay ng serbisyo.
12. Available ang OEM at ODM, at maaaring i-customize ang kulay ng shell.
1. Mabilis na pag-usbong: Nagsisimula ng maayos ang appliance.
2. Mababang kabuuang harmonic distortion: mas mababa sa 3%
3. Mataas na Inrush: Mataas na kakayahan ng inrush current para magsimula sa mahirap na karga.
4. Proteksyon sa Pag-ground: Mayroong mga terminal sa front panel para i-ground ang inverter.
5. Ang AC output ay kapareho, at sa ilang kaso ay mas mahusay kaysa, sa kuryenteng ibinibigay ng utility.
6. Ang cooling fan sa loob ng inverter ay aktibong termal, nag-uuumpisa kapag nag-init ang inverter, at nakakarami nang automatiko kapag lumamig na ang inverter.