Modelo | P-2000W-12V | P-2000W-24V | P-2000W-48V |
Output na Lakas | 2000W | ||
Peak power | 4000W | ||
Saklaw ng DC input voltage | DC12V(9.5V-15.5V) | DC24V(19V-31V) | DC48V(38V-62V) |
AC Output Voltage (Single Choice) | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | ||
Kasalukuyang Walang Laman | ≤0.9A | ≤0.55A | ≤0.3A |
Output frequency | (50Hz±2Hz) o (60Hz±2Hz) | ||
Output waveform | Malinis na sinuso ng alon | ||
Display | LED o LCD display | ||
USB Output Votlage / Current | 5V 2A (Sumusuporta sa QC3.0 mabilis na pagsingil hanggang 18W) | ||
Max. Output Efficiency | 90% | 92% | 95% |
Low voltage protection | Alarmang "Bi" na may 2s na agwat + pula at berdeng ilaw na kumikislap nang palitan / magsisimula ulit nang nakakabawi ang boltahe |
||
Over voltage protection | Alarmang "BiBi" na may 1s na agwat + pula at berdeng ilaw na kumikislap nang palitan / magsisimula ulit nang nakakabawi ang boltahe |
||
Over Load Protection | Alarmang "Bi" nang patuloy + kumikislap na pula ang ilaw / magsisimula ulit nang kusang-loob kapag bumalik ang kuryente; Kung ito ay isinara pagkatapos ng dalawang beses na pagbawi, kailangan itong magsimula nang mano-mano. |
||
Proteksyon sa Labis na Temperatura | Alarmang "BiBiBi" na may 1s na agwat + kumikislap na pulang at berde na ilaw nang palitan / magsisimula ulit kapag bumalik ang temperatura |
||
Proteksyon ng maikling circuit | oo | ||
Proteksyon sa DC Reverse Connection | Sumabog ang fuse | ||
Low Voltage Alarm Range | 10.5v±0.5v | 21v±0.5v | 42v±0.5v |
Saklaw ng Proteksyon sa Mababang Boltahe | 9.5v±0.5v | 19v±0.5v | 38v±0.5v |
Saklaw ng Pagbawi mula sa Mababang Boltahe | 12v±0.5v | 23v±0.5v | 46v±0.5v |
Saklaw ng Proteksyon sa Sobrang Boltahe | 15.5v±0.5v | 31v±0.5v | 62v±0.5v |
Saklaw ng Pagbawi sa Sobrang Boltahe | 14v±0.5v | 28v±0.5v | 56v±0.5v |
Temperatura ng trabaho | -10℃~50℃ | ||
Paraan ng paglamig | Paggamit ng kipas para sa paglamig (Control sa Temperatura) | ||
Tandaan: Patuloy na nagsisimula ang teknolohiya. Ang mga datos na ito ay para sa reperensya lamang. Mangyaring tingnan ang aming tunay na produkto. |
1. Mga Sistema ng Backup Power: Nagbibigay ang tunay na sine wave inverters ng maaasahang AC power para sa mga sistema ng backup power na hindi konektado sa utility grid.
2. RVs at Bangka: Ang tunay na sine wave inverters ay perpekto para sa pagpapatakbo ng mga kagamitang elektroniko at appliances sa RVs at bangka, kung saan ang pinagmumulan ng kuryente ay karaniwang isang baterya o generator.
3. Kagamitan sa Medikal: Ang mga kagamitang medikal tulad ng mga ventilator at monitor ay nangangailangan ng matatag at pare-parehong kapangyarihan, na maaaring ibigay ng mga inverter na tunay na alon ng sine.
4. Mga Sistemang Nakabatay sa Napapanatiling Enerhiya: Ang mga inverter na tunay na alon ng sine ay ginagamit sa mga sistemang nakabatay sa napapanatiling enerhiya, tulad ng mga sistema ng solar at hangin, upang baguhin ang direktang kuryente sa kahilera ng kuryente para gamitin sa mga tahanan at negosyo.
5. Mga Sistema ng Telekomunikasyon: Ang mga kagamitang pang-telekomunikasyon tulad ng mga tower ng cell at base station ay nangangailangan ng mapagkakatiwalaan at matatag na kapangyarihan, na maaaring ibigay ng mga inverter na tunay na alon ng sine.