| PARAMETRO / MODELO | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Tayahering Karagdagang Gana | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Input | ||||
| Boltahe | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Mapipiling Saklaw ng Boltahe | 170–280 VAC (para sa mga personal computer) | 170–280 VAC (para sa mga personal computer) | 170–280 VAC (para sa mga personal computer) | 170–280 VAC (para sa mga personal computer) |
| 90–280 VAC (para sa mga kagamitang pangbahay) | 90–280 VAC (para sa mga kagamitang pangbahay) | 90–280 VAC (para sa mga kagamitang pangbahay) | 90–280 VAC (para sa mga kagamitang pangbahay) | |
| Frequency range | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) | 50Hz/60Hz (Awto Sensing) |
| Output | ||||
| Regulasyon ng AC Voltage (Mode ng Baterya) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Kapaki-pakinabang na Paggawa (Piyok) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Oras ng Paglilipat | 10ms (para sa mga personal na kompyuter) | 10ms (para sa mga personal na kompyuter) | 10ms (para sa mga personal na kompyuter) | 10ms (para sa mga personal na kompyuter) |
| 20ms (para sa mga kagamitang pangbahay) | 20ms (para sa mga kagamitang pangbahay) | 20ms (para sa mga kagamitang pangbahay) | 20ms (para sa mga kagamitang pangbahay) | |
| Anyo ng Alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon | Malinis na sinuso ng alon |
| BATERYA AT AC CHARGER | ||||
| Voltage ng baterya | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Lumulutang na Charge Voltage | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Proteksyon sa sobrang singil | 15.0VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| Pinakamataas na Karagdagang Karagdagan ng Kargamento | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLAR CHARGER at AC CHARGER | ||||
| Charging current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Pinakamataas na PV Array Open Circuit Voltage | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| Saklaw ng PV sa Operating Voltage | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 30-40 VDC | 60-72 VDC |
| Standby na pagkonsumo ng kuryente | 1W | 2W | 2W | 3W |
| PISIKAL | ||||
| Dimensyon D×W×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Netong Timbang (kg) | 4.5kg | 5.5kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Kapaligiran | ||||
| Halumigmig | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) | 5% hanggang 95% Relatibong Umididad (Hindi kondensado) |
| Operating Temperature | 0°c hanggang 55°c | 0°c hanggang 55°c | 0°c hanggang 55°c | 0°c hanggang 55°c |
| Storage temperature | -15°C hanggang 60°C | -15°C hanggang 60°C | -15°C hanggang 60°C | -15°C hanggang 60°C |



Boltahe ng Input |
12v/24v/48v |
Output na Boltahe |
230V |
Output kasalukuyang |
6.5A/13A |
Output frequency |
50Hz/60Hz |





