
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| การเข้า AC | |
| เวลป้อนเข้าตามกำหนด | 208/220/230/240vac |
| ระยะความแรงกด | 170~264 โวลต์ AC (สำหรับโหมด UPS); 90~280 โวลต์ AC (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) |
| ระยะความถี่ | 40~70 เฮิร์ตซ์ (ตรวจจับอัตโนมัติ) |
| ช่วงกระแสไฟฟ้าในการชาร์จแบบ AC | 2~120 แอมแปร์ |
| ขนาดแรงปรับ | 50เอ |
| อินพุต PV | |
| ประเภทการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | Mppt |
| กำลังไฟขาเข้าสูงสุดจากแผงโซลาร์เซลล์ (PV) | 5500W*2 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ระบบ MPPT ติดตามได้ | 60~500 โวลต์ DC |
| ความดันไฟเข้า pv มากที่สุด | 500VDC |
| ช่วงกระแสไฟฟ้าในการชาร์จจากแผงโซลาร์ | 2~160 แอมแปร์ |
| ขนาดความแรงของกระแสการชาร์จสูงสุด | 160a |
| ผลิต | |
| กำลังขับที่กำหนด | 1 กิโลวัตต์ |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | (220~240 โวลต์) ±5% |
| ความถี่เอาต์พุต | 50/60 เฮิร์ตซ์ ±0.1% |
| พลังงานสูงสุด | 11000W*2 |
| ความจุเกินโหลด (โหมดแบตเตอรี่) | 5.5 วินาที ที่โหลด ≥140% และ 10.5 วินาที ที่โหลด 100% ถึง 140% |
| ประสิทธิภาพสูงสุด (โหมดแบตเตอรี่) | โหมดแบตเตอรี่ >94% และโหมดสายส่ง >99% |
| เวลาโอน | 10ms |
| ฟังก์ชันเอาต์พุตแบบคู่ | ใช่ |
| กำลังเอาต์พุตหลักสูงสุด | 11.0 KVA/11.0 kW |
| กำลังเอาต์พุตทุติยภูมิสูงสุด | 5.5 KVA/5.5 kW |
| แบตเตอรี่ | |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 16.08Kwh |
| ความแรงกดของแบตเตอรี่ | 51.2Vdc |
| เทคโนโลยีเซลล์ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
| แรงดันไฟฟ้าขณะชาร์จเต็ม (FC) | 58.4 Vdc |
| แรงดันไฟฟ้าขณะปล่อยประจุเต็ม (FC) | 41.6 โวลต์แบบกระแสตรง |
| กระทรวงกลาโหม | 80% |
| ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ | |
| อายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ | ออกแบบให้มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232 (เลือกได้), RS485, CAN (มาตรฐาน), SNMP/WiFi/Bluetooth (เลือกได้) |
| หน้าจอแสดงผล | LED และ LCD |
| อินเตอร์เฟซปานาภาค | RS485 และ CAN |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0~40℃ |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการเก็บรักษา | -15~60℃ |
| ความชื้นของสิ่งแวดล้อม | 20%~95% |
| ความสูงการดําเนินงาน | <3000m |
| รูปแบบการเย็น | การระบายความร้อนแบบใช้งาน |
| การปล่อยเสียง | <50db |
| สายกาย | |
| ขนาดของสินค้า ((มม) | W550 H1273.75 D361 |
| น้ําหนักของสินค้า ((kg) | 156 |