| รุ่น | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-2 | JYMU-1K-2 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 1500W | |||
| พลังงานสูงสุด | 3000w | |||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 100VAC หรือ 110VAC หรือ 120VAC±5% | 220VAC หรือ 230VAC หรือ 240VAC±5% | ||
| กระแสไฟที่ไม่มีโหลดน้อยกว่า | 0.8A | 0.5A | 0.8A | 0.5A |
| ความถี่เอาต์พุต | 50Hz±0.5Hz หรือ 60Hz±0.5Hz | |||
| รูปคลื่นเอาต์พุต | โล่งไซน์ที่ปรับปรุง | |||
| พอร์ต USB | 5V 1A | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | 90% | |||
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | 20A | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
| สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 10.5±0.5V | 21±0.5V |
| การป้องกันความดันต่ํา | 10±0.5V | 20±0.5V | 10±0.5V | 20±0.5V |
| การป้องกันแรงดันเกิน | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 15.5±0.5V | 31±0.5V |
| การฟื้นฟูแรงดันต่ำ | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 12.3±0.5V | 24±0.5V |
| การฟื้นฟูแรงดันเกิน | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | แรงดันต่ำ | สัญญาณเตือนในตอนแรก, แรงดันไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง. ไฟ LED สีแดงติด & ปิด | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป | ไฟ LED สีแดงติด, ปิด | |||
| โหลดเกิน | ไฟ LED สีแดงติด, ปิด | |||
| อุณหภูมิสูงเกิน | สัญญาณเตือนในตอนแรก, อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง. ไฟ LED สีแดงติด & ปิด | |||
| ลัดวงจร | ไฟ LED สีแดงติด | |||
| ขั้วไฟฟ้ากลับด้าน | ฟิวส์ไหม้ | |||
| กระแสออก | 20A | 10A | 20A | 10A |
| การชาร์จแบบจำนวนมาก | 20A | 10A | 20A | 10A |
| การดูดซับ | 14.6VDC | 28.8VDC | 14.6VDC | 28.8VDC |
| แรงดันไฟฟ้าชาร์จลอย | 13.8VDC | 27.6VDC | 13.8VDC | 27.6VDC |
| ระยะความแรงดันเข้า AC | 190~260โวลท์ | 90-135VAC | 190~260โวลท์ | 90-135VAC |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°- +50° | |||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -30°- +70° | |||
| ขนาด(MM) | 350×224×92 มม. | |||
| บรรจุภัณฑ์(mm) | 465×370×380 มม. | |||
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม(g) | 3000/3100 กรัม | |||
| QTY/CTN | 8 ชิ้น | |||
| ขนาด./กล่อง(mm) | 500x400x415มม. | |||
| น้ำหนักรวม/กล่อง(g) | 25800 กรัม | |||
| การรับประกันคุณภาพ | 1 ปี | |||
| การตั้งค่า | มาตรฐาน | |||
| วิธีการระบายความร้อน | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะ | |||
| หมายเหตุ: สินค้าของเราอัปเดตอยู่ตลอดเวลา พารามิเตอร์ทางเทคนิคใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูสินค้าจริงเป็นหลัก | ||||
