| ปารามิเตอร์ / รูปแบบ | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| ขาเข้า | ||||
| โลต | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| ระยะความดันที่เลือกได้ | 170–280 VAC (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 170–280 VAC (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 170–280 VAC (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 170–280 VAC (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) |
| 90–280 VAC (สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน) | 90–280 VAC (สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน) | 90–280 VAC (สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน) | 90–280 VAC (สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน) | |
| ระยะความถี่ | 50Hz/60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | 50Hz/60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | 50Hz/60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) | 50Hz/60Hz (ตรวจจับอัตโนมัติ) |
| ผลิต | ||||
| การควบคุมความกระชับกําลัง AC (แบบ bat) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| พลังการกระตุ้น | 2000va | 3000VA | 6000va | 10000VA |
| ประสิทธิภาพ (สูงสุด) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| เวลาโอน | 10 มิลลิวินาที (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 10 มิลลิวินาที (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 10 มิลลิวินาที (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) | 10 มิลลิวินาที (สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) |
| 20 มิลลิวินาที (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | 20 มิลลิวินาที (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | 20 มิลลิวินาที (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | 20 มิลลิวินาที (สำหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | |
| รูปแบบคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| แบตเตอรี่และที่ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ | ||||
| ความแรงกดของแบตเตอรี่ | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 48VDC |
| โลตติจ์การชาร์จลอย | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54vdc |
| การป้องกันการชาร์จเกิน | 15.0 โวลต์แบบกระแสตรง | 30 โวลต์แบบกระแสตรง | 30 โวลต์แบบกระแสตรง | 60VDC |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 10 แอมแปร์/20 แอมแปร์ | 20 แอมแปร์/30 แอมแปร์ | 20 แอมแปร์/30 แอมแปร์ | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| ชาร์จแสงอาทิตย์ และชาร์จ AC | ||||
| กระแสชาร์จ | 50เอ | 50เอ | 50เอ | 50เอ |
| แรงดันไฟวงจรเปิดสูงสุดของอาร์เรย์ PV | 40 โวลต์แบบกระแสตรง | 80VDC | 80VDC | 105 โวลต์แบบกระแสตรง |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ @ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 15-18 โวลต์ ดีซี | 30-32 โวลต์ ดีซี | 30-40 โวลต์ ดีซี | 60-72 โวลต์ ดีซี |
| การใช้พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | 1W | 2W | 2W | 3W |
| สายกาย | ||||
| ขนาด กว้าง×ลึก×สูง (มม.) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| น้ำหนักสุทธิ (กг) | 4.5 กก | 5.5 กิโลกรัม | 6.9kg | 9.8KG |
| สิ่งแวดล้อม | ||||
| ความชื้น | ความชื้นสัมพันธ์ 5% ถึง 95% (ไม่หมัก) | ความชื้นสัมพันธ์ 5% ถึง 95% (ไม่หมัก) | ความชื้นสัมพันธ์ 5% ถึง 95% (ไม่หมัก) | ความชื้นสัมพันธ์ 5% ถึง 95% (ไม่หมัก) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0°c ถึง 55°c | 0°c ถึง 55°c | 0°c ถึง 55°c | 0°c ถึง 55°c |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -15°C ถึง 60°C | -15°C ถึง 60°C | -15°C ถึง 60°C | -15°C ถึง 60°C |



แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
12v/24v/48v |
แรงดันไฟฟ้าขาออก |
230V |
กระแสออก |
6.5A/13A |
ความถี่เอาต์พุต |
50Hz/60Hz |





