
| Parameter | Specificitet |
|---|---|
| AC-inmatning | |
| Nominell ingångsspänning | 208/220/230/240VAC |
| Spänningsområde | 170–264 VAC (för UPS-läge); 90–280 VAC (för hushållsapparater) |
| Frekvensområde | 40–70 Hz (automatisk känslighet) |
| AC-laddningsström, område | 2–120 A |
| Max. inmatningström | 50A |
| PV-inmatning | |
| Solenergiladdningstyp | MPPT |
| Maximalt PV-ingångseffekt | 5500W*2 |
| MPPT-spänningsområde för spårning | 60–500 VDC |
| - Max, jag är här. Inmatningsspänning | 500Vdc |
| PV-laddningsströmområde | 2–160 A |
| Max. laddningsström | 160A |
| Utgång | |
| Nämnd utgångs effekt | 1KW |
| Nämnd utgångsspänning | (220–240 V) ±5 % |
| Utgångsfrekvens | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Spetskraft | 11000W*2 |
| Överlastkapacitet (batteridrift) | 5,5 s vid ≥140 % last, 10,5 s vid 100–140 % last |
| Toppeffektivitet (Batteriläge) | >94 % i batteridrift, >99 % i nätdrift |
| Överföringstid | 10ms |
| Dubbelutmatningsfunktion | Ja |
| Maximal huvudutmatningseffekt | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Maximal sekundär utmatningseffekt | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Batteri | |
| Batterienergi | 16,08 kWh |
| Batterispänning | 51.2VDC |
| Cellteknik | LiFePO4 |
| Fulladdningsspänning (FC) | 58,4 Vdc |
| Spänningsnivå vid full urladdning (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Allmänna produktdata | |
| Förväntad livslängd | utformad för en livslängd på över 10 år |
| Kommunikationsgränssnitt | RS232 (valfritt), RS485, CAN (standard), SNMP/WiFi/Bluetooth (valfritt) |
| Display | LED och LCD |
| Parallellgränssnitt | RS485 och CAN |
| Driftmiljöns temperatur | 0~40℃ |
| Lagringsmiljöns temperatur | -15~60℃ |
| Miljöfuktighet | 20%~95% |
| Drifthöjd | <3000m |
| Kylläge | Aktiv kylning |
| Bullerutsläpp | <50db |
| Fysiskt | |
| Produktens dimensioner ((mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Produktsvikt ((kg) | 156 |