Introducerar Jyins 350 W enkelutgångs-SMPS-LED likströmsomvandlare för växelström – den perfekta kraftlösningen för alla dina LED-belysningsbehov. Denna högkvalitativa strömförsörjning är utformad för att leverera en pålitlig och stabil utgång så att dina LED-lampor fungerar optimalt.
Med en effektutgång på 350 W kan denna SMPS-strömförsörjning leverera tillräckligt med effekt för ett brett utbud av LED-belysningsinstallationer. Oavsett om du vill driva en liten display eller en stor kommersiell installation täcker denna strömförsörjning dina behov.
Jyins 350 W enkelutgångs-SMPS-LED AC/DC-switchningsnätaggregat är byggt för att vara länge med oss. Med ett robust och slitstarkt utformning kan detta nätaggregat klara kraven på kontinuerlig användning i ett brett spektrum av applikationer. Den kompakta storleken och den lättviktiga konstruktionen gör det enkelt att installera och transportera, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ för både inomhus- och utomhusinstallationer.
Detta nätaggregat erbjuder en enkelutgång, vilket gör det enkelt att ansluta till ditt LED-belysningsystem. Designen med switchnätaggregat säkerställer hög verkningsgrad och låg energiförbrukning, vilket sparar dig pengar på elräkningen. Den stabila utgångsspänningen och strömförregleringen säkerställer att dina LED-lampor fungerar smidigt och effektivt, utan att blinka eller dimma.
Utrustad med flera skyddsfunktioner, inklusive överspännningsskydd, överströmskydd och kortslutningsskydd, erbjuder denna strömförsörjning trygghet genom att dina LED-lampor är säkra och skyddade. Den inbyggda kylfläkten hjälper till att avleda värme och bibehålla optimal prestanda, även vid långvarig drift.
Oavsett om du är en professionell installatör eller en DIY-entusiast är Jyins 350 W enkelutgångs-SMPS-LED AC/DC-strömförsörjning det perfekta valet för dina LED-belysningsprojekt. Lita på kvaliteten och pålitligheten hos Jyins-produkter för att driva dina LED-lampor med tillförsikt. Uppgradera idag till Jyins 350 W enkelutgångs-SMPS-LED AC/DC-strömförsörjning och njut av fördelarna med pålitlig, effektiv och stabil ström för dina LED-belysningsinstallationer.
350 W enkelutgångs-SMPS-LED AC/DC-strömförsörjning, 12 V









| S-350-5 | S-350-7,5 | S-350-12 | S-350-13,5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| Utgång | DC-spenning | 5V | 7.5V | 12V | 13,5 V | 15V | 24V | 27 V | 48V |
| Spänningstolerans | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Nominell ström | 50A | 40A | 29 A | 25,8 A | 23,3 A | 14,6 A | 13a | 7.3A | |
| STRÖMOMRÅDE | 0-50a | 0–40 A | 0–29 A | 0–25,8 A | 0–23,2 A | 0–14,6 A | 0–13 A | 0–7,3 A | |
| Nominal effekt | 250W | 300W | 348 W | 348,5 W | 348 W | 350,4 W | 351 W | 350,4 W | |
| VÅGNING OCH BRUS – MAX | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | |
| DC-SPÄNNINGSFREKVENSSOMRÅDE | 0.05 | ||||||||
| INSTÄLLNING, UPPGÅNGS-, HÅLLTID | 200 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||||
| Ingång | SPÄNNINGSOMRÅDE | 90–132 VAC / 180–264 VAC, valbart med strömbrytare; 47–63 Hz; 254–370 VDC | |||||||
| AC Ström | Kallstart: 6,5 A vid 115 V, 4 A vid 230 V | ||||||||
| Effektivitet | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| Inrush-ström | 25 A vid 115 V, 50 A vid 230 V | ||||||||
| Läckström | 3,5 mA vid 240 VAC | ||||||||
| Skydd | Överbelastningsskydd | 105–135 %: Avstängning på grund av för hög utsignalsspanning; starta om för att återställa | |||||||
| Överspänningsskydd | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| HÖGTEMPERATURSKYDD | |||||||||
| Miljö | DRIFTTEMP. OCH FUKTIGHET | -10–+50 °C, 20–90 % RH | |||||||
| FÖRVARINGSTEMP. OCH FUKTIGHET | -20–+85 °C, 10–95 % RH | ||||||||
| Vibration | 10–500 Hz, 2G, 10 min/1 cykel, period på 60 min, var och en längs X-, Y- och Z-axlarna | ||||||||
| Säkerhet | Motstå spänning | I/P–O/P: 1,5 kVAC, I/P–FG: 1,5 kVAC, O/P–FG: 0,5 kVAC | |||||||
| ISOLATIONSMOTSTÅND | I/P–O/P, I/P–FG, O/P–FG: 500 VDC / 100 MΩ | ||||||||
| Standarder | Säkerhetsnormer | Utformning enligt UL1950 | |||||||
| EMC-standarder | Designen avser EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||
| Övrigt | Vikt | 1,0 kg | |||||||
| Förpackning | 20 st/21 kg | ||||||||




