| Parameter / Modell | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nominal effekt | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Ingång | ||||
| Spänning | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Valbart spänningsområde | 170–280 VAC (för persondatorer) | 170–280 VAC (för persondatorer) | 170–280 VAC (för persondatorer) | 170–280 VAC (för persondatorer) |
| 90–280 VAC (för hushållsapparater) | 90–280 VAC (för hushållsapparater) | 90–280 VAC (för hushållsapparater) | 90–280 VAC (för hushållsapparater) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Automatisk detektering) | 50Hz/60Hz (Automatisk detektering) | 50Hz/60Hz (Automatisk detektering) | 50Hz/60Hz (Automatisk detektering) |
| Utgång | ||||
| AC-spänningsreglering (batteridrift) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Överspänningskraft | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Effektivitet (topp) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Överföringstid | 10 ms (för persondatorer) | 10 ms (för persondatorer) | 10 ms (för persondatorer) | 10 ms (för persondatorer) |
| 20 ms (för hushållsapparater) | 20 ms (för hushållsapparater) | 20 ms (för hushållsapparater) | 20 ms (för hushållsapparater) | |
| Vågform | Rätt sinusvåg | Rätt sinusvåg | Rätt sinusvåg | Rätt sinusvåg |
| BATTERI & AC-LADDARE | ||||
| Batterispänning | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48 Vdc |
| Flytande laddningsspänning | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Överbelastning | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maximal laddningsström | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLLADDARE & AC LADDARE | ||||
| Laddningsström | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximal PV-matris öppen kretsspänning | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| PV-område vid driftspänning | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Standby effektförbrukning | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fysiskt | ||||
| Dimension D × B × H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Nettovikt (kg) | 4,5 kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9,8 kg |
| Miljö | ||||
| Fuktighet | 5% till 95% relativ fuktighet (Ickakondensande) | 5% till 95% relativ fuktighet (Ickakondensande) | 5% till 95% relativ fuktighet (Ickakondensande) | 5% till 95% relativ fuktighet (Ickakondensande) |
| Driftstemperatur | 0°c till 55°c | 0°c till 55°c | 0°c till 55°c | 0°c till 55°c |
| Lagringstemperatur | -15°C till 60°C | -15°C till 60°C | -15°C till 60°C | -15°C till 60°C |



Inmatningsspänning |
12v/24v/48v |
Utmatningsspänning |
230V |
Utmatningsström |
6,5 A/13 A |
Utgångsfrekvens |
50Hz/60Hz |





