
| Параметри | Спецификација |
|---|---|
| Ац улаз | |
| Називни улазни напон | 208/220/230/240ВАЦ |
| Диапазон напона | 170 ~ 264ВАЦ (за режим уско); 90 ~ 280ВАЦ (за кућне уређаје) |
| Фреквентни опсег | 40~70ХЗ ((Авто сензирање) |
| Размај струје за пуњење ЦА | 2 ~ 120А |
| Максимална улазна струја | 50А |
| Вручни фотоелектрички | |
| Тип соларне наплате | МППТ |
| ПВ Макс. Улазна снага | 5500В*2 |
| МППТ опсег напетости за праћење | 60~500VDC |
| Макс. -Макс. Врзање на ПВ напон | 500Вдц |
| Разница струје за пуњење ФВ | 2 ~ 160 А |
| Макс. -Макс. Површина за пуњење | 160А |
| Извод | |
| Називна снага | 1кВ |
| Називни излазни напон | (220V ~ 240V) ± 5% |
| Излазна фреквенција | 50/60 ХЗ ± 0,1% |
| Врхнова снага | 11000В*2 |
| Kapacitet preopterećenja (Baterijski režim) | 5,5с@≥140% оптерећење 10,5с@100%~140% оптерећење |
| Пик ефикасности (режим батерије) | > 94% батеријски режим > 99% линијски режим |
| Време преноса | 10мс |
| Двострука излазна функција | Да, да. |
| Максимална главна излазна снага | 11.0КВА/11.0КВА |
| Максимална излазна снага у секунди | 5,5-КВА/5,5-КВА |
| Батерија | |
| Енергија батерије | 16.08kWh |
| Напетост батерије | 51.2Вдц |
| Технологија ћелија | ЛиФЕПО4 |
| Полно пуњење напона (FC) | 58,4Вдц |
| Пунски испуштање напона (FC) | 41.6Вдц |
| ДОД | 80% |
| Општи подаци о производу | |
| Projektovani vek trajanja | дизајн живота од 10+ година |
| Комуникациони интерфејс | РС232 (неопходно), РС485, ЦАН (стандардно), СНМП/ВИФИ/Блуетоотх (неопходно) |
| Показач | ЛЕД и ЛЦД |
| Паралелни интерфејс | РС485&КАН |
| Температура окружења за рад | 0~40℃ |
| Температура складиштења | -15~60℃ |
| Окружна влажност | 20%~95% |
| Операција Висине | 3 000м |
| Режим хлађења | Активно хлађење |
| Емисија буке | < 50 дБ |
| Физички | |
| Димензије производа (мм) | W550 Х1273.75 Д361 |
| Тежина производа ((kg) | 156 |