| Параметр / модел | ЈХ1К-Плус | ЈХ1.5К-Плус | ЈХ3К-Плус | ЈХ5К-Плус |
|---|---|---|---|---|
| Наменска снага | 1000ВА/1000ВА | 1500ВА/1500В | 3000ВА/3000ВА | 5000ВА/5000ВА |
| Унос | ||||
| Напетост | 230ВАЦ | 230ВАЦ | 230ВАЦ | 230ВАЦ |
| Изборни опсег напона | 170-280ВАЦ (за персоналне рачунаре) | 170-280ВАЦ (за персоналне рачунаре) | 170-280ВАЦ (за персоналне рачунаре) | 170-280ВАЦ (за персоналне рачунаре) |
| 90-280ВАЦ (за кућне уређаје) | 90-280ВАЦ (за кућне уређаје) | 90-280ВАЦ (за кућне уређаје) | 90-280ВАЦ (за кућне уређаје) | |
| Фреквентни опсег | 50Hz/60Hz (авто-осетљивост) | 50Hz/60Hz (авто-осетљивост) | 50Hz/60Hz (авто-осетљивост) | 50Hz/60Hz (авто-осетљивост) |
| Извод | ||||
| Регулација напона променљивог напона (Батт. Режим) | 230VAC± 5% | 230VAC± 5% | 230VAC± 5% | 230VAC± 5% |
| Снага претераног напона | 2000VA | 3000ВА | 6000ВА | 10000ВА |
| Ефикасност (пик) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Време преноса | 10мс (за персоналне рачунаре) | 10мс (за персоналне рачунаре) | 10мс (за персоналне рачунаре) | 10мс (за персоналне рачунаре) |
| 20 мисисека (за кућне уређаје) | 20 мисисека (за кућне уређаје) | 20 мисисека (за кућне уређаје) | 20 мисисека (за кућне уређаје) | |
| Форма таласа | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас | Чисти синусни талас |
| АТЕРИЈА И АЦ ПОВАЖНИК | ||||
| Напетост батерије | 12ВДЦ | 24ВДЦ | 24ВДЦ | 48ВДЦ |
| Појам за плавајућу наплату | 13.5VDC | 27ВДЦ | 27ВДЦ | 54ВДЦ |
| Заштита од преоптерећења | 15.0ВДЦ | 30ВДЦ | 30ВДЦ | 60ВДЦ |
| Максимална струја пуњења | 10А/20А | 20А/30А | 20А/30А | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| СОЛАРНИ ПУЊАЧ И АЦ ПУЊАЧ | ||||
| Ток пуњења | 50А | 50А | 50А | 50А |
| Максимално напон отвореног кола на ПВ масиву | 40ВДЦ | 80 ВДЦ | 80 ВДЦ | 105ВДЦ |
| ПВ опсег @ радне напоне | 15-18ВДЦ | 30-32ВДЦ | 30-40ВДЦ | 60-72ВДЦ |
| Потрошња енергије у стању спремања | 1Вт | 2В | 2В | 3В |
| Физички | ||||
| Димензија D×W×H (мм) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Нето тежина (КГ) | 4,5 кг | 5,5 кг | 6,9 кг | 9,8 кг |
| Животне средине | ||||
| Воднос | 5% до 95% релативне влажности (некондензује) | 5% до 95% релативне влажности (некондензује) | 5% до 95% релативне влажности (некондензује) | 5% до 95% релативне влажности (некондензује) |
| Оперативна температура | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C | 0°C до 55°C |
| Температура складиштења | -15°C до 60°C | -15°C до 60°C | -15°C до 60°C | -15°C до 60°C |



Улазни напон |
12В/24В/48В |
Излазни напон |
230В |
Излазна струја |
6.5А/13А |
Излазна фреквенција |
50HZ/60HZ |





