
| Parametre | Špecifikácia |
|---|---|
| Vstup AC | |
| Menovité vstupné napätie | 208/220/230/240VAC |
| Rozsah napätia | 170 až 264 V~ (pre režim UPS); 90 až 280 V~ (pre domáce spotrebiče) |
| Frekvenčný rozsah | 40 až 70 Hz (automatické rozpoznávanie) |
| Rozsah nabíjacieho prúdu striedavého | 2 až 120 A |
| Max. vstupný prúd | 50A |
| PV vstup | |
| Typ nabíjania zo slnečných panelov | MPPT |
| Max. vstupný výkon PV | 5500 W*2 |
| Rozsah napätia sledovania MPPT | 60~500VDC |
| Max. Vstupné napätie PV | 500Vdc |
| Rozsah nabíjacieho prúdu FV | 2 až 160 A |
| Max. prúd na nabitie | 160A |
| Výstup | |
| Nominálny výstupný výkon | 1KW |
| Nominálne výstupné napätie | (220 V až 240 V) ±5 % |
| Výstupná frekvencia | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Špičkový výkon | 11000W*2 |
| Preťažovacia kapacita (režim batérie) | 5,5 s pri ≥140 % zaťaženia, 10,5 s pri 100 % až 140 % zaťaženia |
| Maximálna účinnosť (režim batérie) | >94 % v režime batérie, >99 % v režime siete |
| Čas prepravy | 10ms |
| Funkcia dvoch výstupov | Áno |
| Maximálny výkon hlavného výstupu | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Maximálny výkon sekundárneho výstupu | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Batéria | |
| Energia baterie | 16,08 kWh |
| Napätie batérie | 51,2Vdc |
| Technológia článkov | LiFePO4 |
| Napätie pri úplnom nabití (FC) | 58,4 Vdc |
| Napätie pri úplnom vybíjaní (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Všeobecné údaje o produkte | |
| Navrhovaná životnosť | návrh životnosti 10+ rokov |
| Komunikačné rozhranie | RS232 (voliteľné), RS485, CAN (štandardné), SNMP/WiFi/Bluetooth (voliteľné) |
| Displej | LED a LCD |
| Paralelný rozhranie | RS485 a CAN |
| Teplota prostredia počas prevádzky | 0~40℃ |
| Teplota prostredia počas skladovania | -15~60℃ |
| Vlhkosť prostredia | 20%~95% |
| Prevádzková nadmorská výška | <3000 m |
| Chladiaci režim | Aktivné chladenie |
| Hlukové emisie | <50dB |
| Fyzické | |
| Rozmery výrobku (mm) | Š550 V1273,75 H361 |
| Hmotnosť produktu (kg) | 156 |