| Parameter / model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nominálna výkon | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Vstup | ||||
| Napätie | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Voliteľný rozsah napätia | 170–280 V~ (pre osobné počítače) | 170–280 V~ (pre osobné počítače) | 170–280 V~ (pre osobné počítače) | 170–280 V~ (pre osobné počítače) |
| 90–280 V~ (pre spotrebné elektrické výrobky) | 90–280 V~ (pre spotrebné elektrické výrobky) | 90–280 V~ (pre spotrebné elektrické výrobky) | 90–280 V~ (pre spotrebné elektrické výrobky) | |
| Frekvenčný rozsah | 50Hz/60Hz (Automatické zistenie) | 50Hz/60Hz (Automatické zistenie) | 50Hz/60Hz (Automatické zistenie) | 50Hz/60Hz (Automatické zistenie) |
| Výstup | ||||
| Regulácia striedavého napätia (v režime batérie) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Výkon prudkého nárastu | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Účinnosť (vrchol) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Čas prepravy | 10 ms (pre osobné počítače) | 10 ms (pre osobné počítače) | 10 ms (pre osobné počítače) | 10 ms (pre osobné počítače) |
| 20 ms (pre spotrebné elektrické výrobky) | 20 ms (pre spotrebné elektrické výrobky) | 20 ms (pre spotrebné elektrické výrobky) | 20 ms (pre spotrebné elektrické výrobky) | |
| Tvar vlny | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna | Čistá sinusová vlna |
| BATÉRIA A ZARIADENIE NA NABÍJANIE Z PREMENLIVÉHO PRÚDU | ||||
| Napätie batérie | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Plávajúce nabíjacie napätie | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Ochrana pred preťažením | 15,0 V= | 30 V= | 30 V= | 60VDC |
| Maximálny prúd nabitia | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLÁRNA NABÍJAČKA A AC NABÍJAČKA | ||||
| Nabíjací prúd | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximálne napätie PV poľa otvoreného okruhu | 40 V= | 80VDC | 80VDC | 105 V DC |
| Rozsah PV pri prevádzkovej napätí | 15–18 V DC | 30–32 V DC | 30–40 V DC | 60–72 V DC |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fyzické | ||||
| Rozmery D × Š × V (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 4,5 kg | 5.5KG | 6.9kg | 9.8KG |
| Environmentálne | ||||
| Vlhkosť | 5 % až 95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5 % až 95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5 % až 95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5 % až 95 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) |
| Prevádzková teplota | 0 °C až 55 °C | 0 °C až 55 °C | 0 °C až 55 °C | 0 °C až 55 °C |
| Skladovacia teplota | -15°C až 60°C | -15°C až 60°C | -15°C až 60°C | -15°C až 60°C |



Vstupné napätie |
12v/24v/48v |
Výstupné napätie |
230V |
Výstupný prúd |
6,5 A / 13 A |
Výstupná frekvencia |
50Hz/60Hz |





