
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Входный ток | |
| Номинальное входное напряжение | 208/220/230/240 вак |
| Диапазон напряжения | 170–264 В переменного тока (для режима ИБП); 90–280 В переменного тока (для бытовых приборов) |
| Частотный диапазон | 40–70 Гц (автоматическое определение) |
| Диапазон переменного зарядного тока | 2–120 А |
| Максимальный входный ток | 50А |
| Вход от солнечных панелей | |
| Тип зарядки от солнечных панелей | Mppt |
| Макс. входная мощность от ФЭП | 5500Вт*2 |
| Диапазон напряжения отслеживания MPPT | 60–500 В постоянного тока |
| Максимальное входное напряжение pv | 500Впостоянного тока |
| Диапазон зарядного тока фотоэлектрического устройства | 2–160 А |
| Максимальный ток зарядки | 160а |
| Выход | |
| Номинальная выходная мощность | 1КВт |
| Номинальное выходное напряжение | (220–240 В) ±5% |
| Частота выхода | 50/60 Гц ±0,1% |
| Пиковая мощность | 11000Вт*2 |
| Перегрузочная способность (Режим аккумулятора) | 5,5 с при нагрузке ≥140 %; 10,5 с при нагрузке от 100 % до 140 % |
| Пиковая эффективность (режим батареи) | режим работы от аккумулятора: >94 %; режим работы от сети: >99 % |
| Время перевода | 10мс |
| Функция двойного вывода | Да |
| Макс. мощность основного выхода | 11,0 кВА/11,0 кВт |
| Макс. мощность второго выхода | 5,5 кВА/5,5 кВт |
| Аккумулятор | |
| Энергию батареи | 16.08Квтч |
| Напряжение батареи | 51.2vdc |
| Клеточная технология | LifePO4 |
| Напряжение полной зарядки (FC) | 58,4 В постоянного тока |
| Напряжение полной разрядки (FC) | 41,6 В постоянного тока |
| DOD | 80% |
| Общие данные о продукте | |
| Расчетный срок службы | расчётный срок службы более 10 лет |
| Интерфейс связи | RS232 (опционально), RS485, CAN (стандартно), SNMP/ Wi-Fi/ Bluetooth (опционально) |
| Дисплей | Светодиодный и ЖК-дисплей |
| Параллельный интерфейс | RS485 и CAN |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | 0~40℃ |
| Температура среды хранения | -15~60℃ |
| Влажность окружающей среды | 20%~95% |
| Операция "Высота" | < 3000 м |
| Режим охлаждения | Активное охлаждение |
| Эмиссия шума | <50дБ |
| Физические | |
| Размеры изделия ((мм) | Ш550 В1273,75 Г361 |
| Масса продукта ((kg) | 156 |