| Модель | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-2 | JYMU-1K-2 |
| Номинальная мощность | 1500Вт | |||
| Пиковая мощность | 3000 Вт | |||
| Входное напряжение | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
| Напряжение выхода | 100VAC или 110VAC или 120VAC±5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC±5% | ||
| Ток без нагрузки менее | 0.8A | 0.5A | 0.8A | 0.5A |
| Частота выхода | 50Hz±0.5Hz или 60Hz±0.5Hz | |||
| Выходная форма волны | Модифицированная синусная волна | |||
| USB Порт | 5В 1А | |||
| Макс. эффективность | 90% | |||
| Входной ток | 20A | |||
| Диапазон входной напряженности | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
| Сигнал тревоги низкого напряжения | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 10.5±0.5V | 21±0.5V |
| Защита от низкого напряжения | 10±0.5V | 20±0.5V | 10±0.5V | 20±0.5V |
| Защита от перенапряжения | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 15.5±0.5V | 31±0.5V |
| Восстановление после низкого напряжения | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 12.3±0.5V | 24±0.5V |
| Восстановление после перенапряжения | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V |
| Функция защиты | Низкое напряжение | Сигнал тревоги в начале, напряжение постоянно снижается. Красный светодиод включен и выключен. | ||
| Перенапряжение | Красный светодиод включен, выключен | |||
| Перегрузка | Красный светодиод включен, выключен | |||
| Перегрев | Сигнал тревоги в начале, температура постоянно повышается. Красный светодиод включен и выключен | |||
| Короткое замыкание | Красный светодиод включен | |||
| Обратная полярность входа | Перегорание предохранителя | |||
| Выходной ток | 20A | 10А | 20A | 10А |
| Массовая зарядка | 20A | 10А | 20A | 10А |
| Впитываемость | 14,6 В постоянного тока | 28,8 В постоянного тока | 14,6 В постоянного тока | 28,8 В постоянного тока |
| Напряжение плавной зарядки | 13,8 В постоянного тока | 27,6 В постоянного тока | 13,8 В постоянного тока | 27,6 В постоянного тока |
| Диапазон входного напряжения AC | 190 ~ 260Вац | 90-135 В переменного тока | 190 ~ 260Вац | 90-135 В переменного тока |
| Рабочая температура | -10°- +50° | |||
| Температура хранения | -30°- +70° | |||
| Размеры (мм) | 350×224×92 мм | |||
| Упаковка(мм) | 465×370×380 мм | |||
| Чистый/валовой вес(г) | 3000/3100 г | |||
| QTY/CTN | 8 шт. | |||
| Размеры/коробка(мм) | 500x400x415мм | |||
| Валовый вес/коробка(г) | 25800 г | |||
| Гарантия | 1 год | |||
| Конфигурация | Стандарт | |||
| Метод охлаждения | Интеллектуальное охлаждение воздухом | |||
| Примечание: Наши продукты постоянно обновляются. Технические параметры приводятся только для справки. Пожалуйста, руководствуйтесь нашими реальными товарами. | ||||
