| Параметр / модель | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 1000 ВА / 1000 Вт | 1500 ВА / 1500 Вт | 3000ВА/3000Вт | 5000ВА/5000Вт |
| Ввод | ||||
| Напряжение | 230ВАК | 230ВАК | 230ВАК | 230ВАК |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров) | 170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров) | 170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров) | 170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров) |
| 90–280 В переменного тока (для бытовых приборов) | 90–280 В переменного тока (для бытовых приборов) | 90–280 В переменного тока (для бытовых приборов) | 90–280 В переменного тока (для бытовых приборов) | |
| Частотный диапазон | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) |
| Выход | ||||
| Регулирование напряжения переменного тока (режим батарей) | 230 В переменного тока±5% | 230 В переменного тока±5% | 230 В переменного тока±5% | 230 В переменного тока±5% |
| Мощность перенапряжения | 2000 ва | 3000 ВА | 6000ВА | 10000VA |
| Эффективность (Пик) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Время перевода | 10 мс (для персональных компьютеров) | 10 мс (для персональных компьютеров) | 10 мс (для персональных компьютеров) | 10 мс (для персональных компьютеров) |
| 20 мс (для бытовой техники) | 20 мс (для бытовой техники) | 20 мс (для бытовой техники) | 20 мс (для бытовой техники) | |
| Форма волны | Чистая синусная волна | Чистая синусная волна | Чистая синусная волна | Чистая синусная волна |
| АККУМУЛЯТОР И СЕТЕВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||||
| Напряжение батареи | 12VDC | 24Вдc | 24Вдc | 48ВDC |
| Напряжение плавающего заряда | 13.5ВDC | 27Vdc | 27Vdc | 54vdc |
| Защита от перезарядки | 15,0 В постоянного тока | 30 В постоянного тока | 30 В постоянного тока | 60VDC |
| Максимальный зарядный ток | 10 А / 20 А | 20 А / 30 А | 20 А / 30 А | 10А/20А/30А/40А/50А/60А |
| Солнечное зарядное устройство и зарядное устройство AC | ||||
| Ток зарядки | 50А | 50А | 50А | 50А |
| Максимальное открытое цепь напряжение фотоэлемента | 40 В постоянного тока | 80ВDC | 80ВDC | 105 В постоянного тока |
| Диапазон напряжения ФЭМ при рабочем напряжении | 15–18 В постоянного тока | 30–32 В постоянного тока | 30–40 В постоянного тока | 60–72 В постоянного тока |
| Потребление энергии в режиме ожидания | 1Вт | 2W | 2W | 3Вт |
| Физические | ||||
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Чистый вес (кг) | 4,5 кг | 5,5 кг | 6.9кг | 9.8KG |
| Окружающая среда | ||||
| Влажность | относительная влажность (неконденсирующая) от 5% до 95% | относительная влажность (неконденсирующая) от 5% до 95% | относительная влажность (неконденсирующая) от 5% до 95% | относительная влажность (неконденсирующая) от 5% до 95% |
| Температура работы | от 0°c до 55°c | от 0°c до 55°c | от 0°c до 55°c | от 0°c до 55°c |
| Температура хранения | -15°C до 60°C | -15°C до 60°C | -15°C до 60°C | -15°C до 60°C |



Входное напряжение |
12В/24В/48В |
Напряжение выхода |
230В |
Выходной ток |
6,5 А / 13 А |
Частота выхода |
50Гц/60Гц |





