| Model | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-2 | JYMU-1K-2 |
| Putere nominală | 1500W | |||
| Putere de vârf | 3000W | |||
| Tensiune de intrare | DC12V | DC24V | DC12V | DC24V |
| Tensiune de ieșire | 100VAC sau 110VAC sau 120VAC±5% | 220VAC sau 230VAC sau 240VAC±5% | ||
| Curent de descărcare mai mic de | 0.8A | 0.5A | 0.8A | 0.5A |
| Frecvența de ieșire | 50Hz±0.5Hz sau 60Hz±0.5Hz | |||
| Forma de undă de ieșire | Undă sinusoidală modificată | |||
| Port USB | 5V 1A | |||
| Eficiență maximă | 90% | |||
| Curent de intrare | 20A | |||
| Intervalul de tensiune de intrare | 10-15.5V | 20-31V | 10-15.5V | 20-31V |
| Alarmă de tensiune scăzută | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 10.5±0.5V | 21±0.5V |
| Protecție la tensiune scăzută | 10±0.5V | 20±0.5V | 10±0.5V | 20±0.5V |
| Protecție la supratensiune | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 15.5±0.5V | 31±0.5V |
| Recuperare la tensiune scăzută | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 12.3±0.5V | 24±0.5V |
| Recuperare la supratensiune | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V | 14.8V±0.5V | 29.5V±0.5V |
| Funcția de protecție | Tensiune scăzută | Alarmă la început, tensiunea se reduce continuu. LED-ul roșu se aprinde și se oprește. | ||
| Tensiune excesivă | LED lumina roșie aprinsă, oprire | |||
| Supraincărcare | LED lumina roșie aprinsă, oprire | |||
| Supratemperatură | Alarmă la început, temperatura crește continuu. LED lumina roșie aprinsă și oprire | |||
| Circuit scurt | LED lumina roșie aprinsă | |||
| Polaritate inversă la intrare | Fuzibil ars | |||
| Curent de ieșire | 20A | 10A | 20A | 10A |
| Încărcare în masă | 20A | 10A | 20A | 10A |
| Absorbție | 14,6 VCC | 28,8 VCC | 14,6 VCC | 28,8 VCC |
| Tensiune de încărcare în flotare | 13,8 VCC | 27,6 VCC | 13,8 VCC | 27,6 VCC |
| Intervalul de tensiune de intrare ac | 190~260Vca | 90-135 VAC | 190~260Vca | 90-135 VAC |
| Temperatură de funcționare | -10°- +50° | |||
| Temperatura de stocare | -30°- +70° | |||
| Dimensiune (MM) | 350*224*92 mm | |||
| Ambalare(mm) | 465*370*380 mm | |||
| Greutate netă/brută(g) | 3000/3100 g | |||
| QTY/CTN | 8 bucăți | |||
| Măsurători/Ctn(mm) | 500x400x415mm | |||
| Greutate brută/Ctn(g) | 25800 g | |||
| Garantie | 1 an | |||
| Configurare | Standard | |||
| Metodă de răcire | Refrigerare cu aer inteligent | |||
| Notă: Produsele noastre se actualizează în mod constant. Parametrul tehnic este doar pentru referință. Vă rugăm să vă referiți la produsul nostru real. | ||||
