| PARAMETRU \/ MODEL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Putere nominală | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Intrare | ||||
| Tensiune | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Interval de tensiune selectabil | 170–280 VAC (pentru calculatoare personale) | 170–280 VAC (pentru calculatoare personale) | 170–280 VAC (pentru calculatoare personale) | 170–280 VAC (pentru calculatoare personale) |
| 90–280 VAC (pentru electrocasnice) | 90–280 VAC (pentru electrocasnice) | 90–280 VAC (pentru electrocasnice) | 90–280 VAC (pentru electrocasnice) | |
| Gama de frecvente | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) | 50Hz/60Hz (Detectare Automată) |
| IEȘIRE | ||||
| Reglarea tensiunii CA (Modul baterie) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Putere de vârf | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Eficiență (vârf) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Timp de transfer | 10 ms (pentru calculatoarele personale) | 10 ms (pentru calculatoarele personale) | 10 ms (pentru calculatoarele personale) | 10 ms (pentru calculatoarele personale) |
| 20 ms (pentru electrocasnice) | 20 ms (pentru electrocasnice) | 20 ms (pentru electrocasnice) | 20 ms (pentru electrocasnice) | |
| Forma undelor | Undă sinusoidală pură | Undă sinusoidală pură | Undă sinusoidală pură | Undă sinusoidală pură |
| BATERIE & ÎNCĂRCĂTOR CA | ||||
| Tensiunea bateriei | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| Tensiune de încărcare flotantă | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Protecție împotriva supraîncărcării | 15,0 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60VDC |
| Curent maxim de încărcare | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Încărcător solar și încărcător AC | ||||
| Curent de încărcare | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tensiune maximă în circuit deschis al matricei fotovoltaice | 40 VCC | 80VDC | 80VDC | 105 VCC |
| Plajă PV la tensiunea de funcționare | 15-18 VCC | 30-32 VCC | 30-40 VCC | 60-72 VCC |
| Consum de energie în standby | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FIZIC | ||||
| Dimensiune D×L×Î (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Greutate netă (Kg) | 4,5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Mediu | ||||
| Umiditate | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) | 5% la 95% Umiditate Relativă (Necondensând) |
| Temperatură de funcționare | 0°c până la 55°c | 0°c până la 55°c | 0°c până la 55°c | 0°c până la 55°c |
| Temperatura de stocare | -15°C până la 60°C | -15°C până la 60°C | -15°C până la 60°C | -15°C până la 60°C |



Tensiune de intrare |
12v/24v/48v |
Tensiune de ieșire |
230V |
Curent de ieșire |
6,5 A / 13 A |
Frecvența de ieșire |
50Hz/60Hz |





