celule fotovoltaice monocristaline de 250W,panou solar offgrid de 290WPanouri solare fotovoltaice IP65 de 29,6V |
| Model | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
| Putere Maximă (Pmax) | 250 W | 260W | 270w | 280W | 290W |
| Tensiunea de putere maximă (Vmp) | 29,5V | 29.6V | 29,8V | 29,85V | 30V |
| Curentul de putere maximă (Imp) | 8,47A | 8,72A | 9.02A | 9.38A | 9.66A |
| Tensiune la circuit deschis (Voc) | 35,2V | 35,6V | 35,8V | 35,88V | 35,95V |
| Curent de scurtcircuit (Isc) | 9,36A | 9.59A | 9.92A | 10.31A | 10,63A |
| Toleranță la putere (Pozitivă) |
3%
|
||||
| Eficiență modul STC | 15,62% | 16.28% | 16,66% | 16.86% | 17.25% |
| Interval de temperatură de funcționare | -40°C - 85°C | ||||
| Tensiunea maximă a sistemului | 1000V | ||||
| Tip celulă | Mono-cristalin | ||||
| Număr celule | 60(6x10) | ||||
| Dimensiune produs(mm) | 1640*992*35 | ||||
| Greutate (kg) | 21 | ||||
| Sticlă frontală | sticlă termorezistentă cu transmisie ridicată de 3,2 mm | ||||
| Tip cadre | Aliaj de aluminiu anodizat | ||||
| Clasa de protecție | IP65 | ||||
| Tip de conector | MC4 | ||||
| Cabloane de ieșire | 4 mm², Lungime: 900 mm | ||||
Q1:Care este garanția pentru panourile solare?
A: Garație de 5 ani. Dacă aveți nelămuriri legate de calitatea produselor noastre pe durata utilizării, ne puteți contacta oricând.
Q2:Acceptați comenzi OEM/ODM?
A:Acceptăm comenzi OEM/ODM. Sunteti bineveniți să ne trimiteți o cerere.
Q3:Pot obține mostre pentru testare? Și care este timpul de livrare pentru comanda de mostru?
A:Da, desigur. Timpul de livrare pentru mostre este de 7-10 zile.
Q4:Unde sunt exportate produsele dvs.?
A:Putem exporta oriunde în lume.