
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Entrada AC | |
| Voltagem de Entrada Nominal | 208/220/230/240VAC |
| Intervalo de tensão | 170~264 VCA (para modo UPS); 90~280 VCA (para eletrodomésticos) |
| Faixa de frequência | 40~70 Hz (detecção automática) |
| Intervalo da Corrente de Carregamento CA | 2~120 A |
| Corrente de entrada máxima | 50A |
| Entrada PV | |
| Tipo de carregamento solar | MPPT |
| Potência máxima de entrada PV | 5500W*2 |
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 60~500VDC |
| Tensão de entrada pv máxima | 500VDC |
| Intervalo de Corrente de Carregamento FV | 2~160 A |
| Corrente de carga máxima | 160A |
| Saída | |
| Potência de Saída Nominal | 1KW |
| Tensão de saída nominal | (220 V~240 V) ±5% |
| Frequência de saída | 50/60 Hz ±0,1% |
| Potência de pico | 11000W*2 |
| Capacidade de sobrecarga (Modo Bateria) | 5,5 s @ ≥140% da carga; 10,5 s @ 100%~140% da carga |
| Eficiência máxima (Modo Bateria) | >94% modo bateria >99% modo rede |
| Tempo de transferência | 10 ms |
| Função de saída dupla | Sim |
| Potência máxima de saída principal | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Potência máxima de saída secundária | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Bateria | |
| Energia da bateria | 16.08Kwh |
| Tensão da bateria | 51.2Vdc |
| Tecnologia de células | LifePO4 |
| Tensão de carga completa (FC) | 58,4 Vcc |
| Tensão de descarga completa (FC) | 41,6 Vcc |
| Departamento de Defesa | 80% |
| Dados Gerais do Produto | |
| Vida útil projetada | projeto com vida útil de mais de 10 anos |
| Interface de comunicação | RS232 (opcional), RS485, CAN (padrão), SNMP/WiFi/Bluetooth (opcional) |
| Exibição | LED e LCD |
| Interface paralela | RS485 e CAN |
| Temperatura do Ambiente de Operação | 0~40℃ |
| Temperatura do ambiente de armazenamento | -15~60℃ |
| Umidade do ambiente | 20%~95% |
| Operação Altitude | 3 000 m |
| Modo de arrefecimento | Resfriamento Ativo |
| Emissão de ruído | <50dB |
| Físico | |
| Dimensões do produto (mm) | L550 A1273,75 P361 |
| Peso do Produto(kg) | 156 |