| Parâmetro / Modelo | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Entrada | ||||
| Voltagem | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Intervalo de tensão selecionável | 170–280 VCA (para computadores pessoais) | 170–280 VCA (para computadores pessoais) | 170–280 VCA (para computadores pessoais) | 170–280 VCA (para computadores pessoais) |
| 90–280 VCA (para eletrodomésticos) | 90–280 VCA (para eletrodomésticos) | 90–280 VCA (para eletrodomésticos) | 90–280 VCA (para eletrodomésticos) | |
| Faixa de frequência | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | 50Hz/60Hz (Detecção automática) | 50Hz/60Hz (Detecção automática) |
| Saída | ||||
| Regulação da tensão de corrente alternada (modo bateria) | 230 Vca±5% | 230 Vca±5% | 230 Vca±5% | 230 Vca±5% |
| Potência de onda | 2000va | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Eficiência (pico) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais) | 10 ms (para computadores pessoais) | 10 ms (para computadores pessoais) | 10 ms (para computadores pessoais) |
| 20 ms (para eletrodomésticos) | 20 ms (para eletrodomésticos) | 20 ms (para eletrodomésticos) | 20 ms (para eletrodomésticos) | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| BATERIA E CARREGADOR CA | ||||
| Tensão da bateria | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Voltagem de carga flutuante | 13,5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Proteção contra sobrecarga | 15,0 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60VDC |
| Corrente máxima de carga | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Carregador solar e carregador AC | ||||
| Corrente de carregamento | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tensão máxima de circuito aberto do conjunto fotovoltaico | 40 VCC | 80VDC | 80VDC | 105 VCC |
| Faixa PV @ Tensão de Operação | 15-18 VCC | 30-32 VCC | 30-40 VCC | 60-72 VCC |
| Consumo de energia em espera | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Físico | ||||
| Dimensão D×L×A (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Peso Líquido (kg) | 4.5kg | 5,5 kg | 6,9kg | 9.8KG |
| Ambiental | ||||
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) |
| Temperatura de operação | 0°c a 55°c | 0°c a 55°c | 0°c a 55°c | 0°c a 55°c |
| Temperatura de armazenamento | -15°C a 60°C | -15°C a 60°C | -15°C a 60°C | -15°C a 60°C |



Voltagem de entrada |
12v/24v/48v |
Tensão de Saída |
230V |
Corrente de Saída |
6,5 A / 13 A |
Frequência de saída |
50Hz/60Hz |





