células fotovoltaicas monocristalinas de 250W,painel solar offgrid de 290 wattsPainéis solares fotovoltaicos IP65 29,6V |
| Modelo | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
| Potência Máxima (Pmax) | 250W | 260W | 270w | 280 W | 290W |
| Tensão de Potência Máxima (Vmp) | 29,5V | 29.6V | 29,8V | 29,85V | 30V |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 8,47A | 8,72A | 9,02A | 9.38A | 9.66A |
| Tensão em Circuito Aberto(Voc) | 35,2V | 35,6V | 35,8V | 35,88V | 35,95V |
| Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 9.36A | 9.59A | 9,92A | 10.31A | 10,63A |
| Tolerância de Potência (Positiva) |
3%
|
||||
| Eficiência do Módulo STC | 15.62% | 16.28% | 16.66% | 16.86% | 17,25% |
| Faixa de temperatura de operação | -40°C - 85°C | ||||
| Tensão Máxima do Sistema | 1000V | ||||
| Tipo de célula | Mono-cristalino | ||||
| Número da célula | 60(6x10) | ||||
| Dimensão do Produto(mm) | 1640*992*35 | ||||
| Peso (kgs) | 21 | ||||
| Vidro Frontal | vidro temperado de alta transmissão 3,2 mm | ||||
| Tipo de quadro | Liga de alumínio anodizado | ||||
| Classe de Proteção | IP65 | ||||
| Tipo de Conector | MC4 | ||||
| Cabos de Saída | 4 mm², Comprimento: 900 mm | ||||
P1: Qual é a garantia dos painéis solares?
R: Garantia de 5 anos. Se tiver qualquer dúvida sobre a qualidade durante o uso, pode contactar-nos a qualquer momento.
P2: Aceita encomendas OEM/ODM?
R: Aceitamos encomendas OEM/ODM. Bem-vindo ao seu inquérito.
P3: Posso ter amostras para teste? E qual é o prazo de entrega para a encomenda de amostras?
R: Sim, claro. O prazo de entrega para amostras é de 7 a 10 dias.
Q4: Para onde seus produtos são exportados?
R: Podemos exportar para todo o mundo.