| Parameter / Model | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| INPUT | ||||
| Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (for personal computers) | 170-280VAC (for personal computers) | 170-280VAC (for personal computers) | 170-280VAC (for personal computers) |
| 90-280VAC (for home appliances) | 90-280VAC (for home appliances) | 90-280VAC (for home appliances) | 90-280VAC (for home appliances) | |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
| OUTPUT | ||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Surge Power | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Efficiency (Peak) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Transfer Time | 10ms (for personal computers) | 10ms (for personal computers) | 10ms (for personal computers) | 10ms (for personal computers) |
| 20ms (for home appliances) | 20ms (for home appliances) | 20ms (for home appliances) | 20ms (for home appliances) | |
| Wave Form | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| BATTERY & AC CHARGER | ||||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 15.0VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| Maximum Charge Current | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||||
| Charging Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| PV Range @ Operating Voltage | 15-18VDC | 30-32VDC | 30-40VDC | 60-72VDC |
| Standby Power Consumption | 1W | 2W | 2W | 3W |
| PHYSICAL | ||||
| Dimension D×W×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Net Weight (kg) | 4.5kg | 5.5kg | 6.9kg | 9.8kg |
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | 0°C to 55°C | 0°C to 55°C | 0°C to 55°C | 0°C to 55°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | -15°C to 60°C | -15°C to 60°C | -15°C to 60°C |



Input Voltage |
12V/24V/48V |
Output Voltage |
230V |
Output Current |
6.5A/13A |
Output Frequency |
50hz/60hz |





