| Model | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-1 | JYMU-1K-2 | JYMU-1K-2 |
| Moc nominalna | 1500W | |||
| Moc szczytowa | 3000 W | |||
| Napięcie wejściowe | DC12V | Władza elektryczna | DC12V | Władza elektryczna |
| Napięcie wyjściowe | 100VAC lub 110VAC lub 120VAC±5% | 220VAC lub 230VAC lub 240VAC±5% | ||
| Prąd bez obciążenia mniejszy niż | 0.8A | 0.5A | 0.8A | 0.5A |
| Częstotliwość wyjściowa | 50Hz±0,5Hz lub 60Hz±0,5Hz | |||
| Forma fali wyjściowej | Modyfikowana fala sinusów | |||
| Port USB | 5V 1A | |||
| Maks. wydajność | 90% | |||
| Prąd wejściowy | 20A | |||
| Zakres napięcia wejściowego | 10-15,5V | 20-31V | 10-15,5V | 20-31V |
| Alarm niskiego napięcia | 10,5±0,5V | 21±0,5V | 10,5±0,5V | 21±0,5V |
| Ochrona niskiego napięcia | 10±0,5V | 20±0,5V | 10±0,5V | 20±0,5V |
| Ochrona przed nadmiernym napięciem | 15,5±0,5V | 31±0,5V | 15,5±0,5V | 31±0,5V |
| Powrót do niskiego napięcia | 12,3±0,5V | 24±0,5V | 12,3±0,5V | 24±0,5V |
| Powrót do nadmiernego napięcia | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V | 14,8V±0,5V | 29,5V±0,5V |
| Funkcja ochrony | Niskie napięcie | Alarm na początku, napięcie ciągle spada. Czerwona dioda LED włączona i wyłączona. | ||
| Przeciążenie napięcia | Czerwona dioda LED włączona, wyłączona | |||
| Przeciążenie | Czerwona dioda LED włączona, wyłączona | |||
| Przegrzanie | Alarm na początku, temperatura ciągle rośnie. Czerwona dioda LED włączona i wyłączona | |||
| Zwarcie | Czerwona dioda LED włączona | |||
| Odwrócona polaryzacja wejściowa | Przepalenie bezpiecznika | |||
| Prąd wyjściowy | 20A | 10A | 20A | 10A |
| Ładowanie zbiorcze | 20A | 10A | 20A | 10A |
| Absorpcja | 14,6 VDC | 28,8 VDC | 14,6 VDC | 28,8 VDC |
| Napięcie ładowania w trybie float | 13,8 VDC | 27,6 VDC | 13,8 VDC | 27,6 VDC |
| Zakres napięcia wejściowego ac | 190~260Vac | 90-135 VAC | 190~260Vac | 90-135 VAC |
| Temperatura pracy | -10°- +50° | |||
| Temperatura przechowywania | -30°- +70° | |||
| Wymiary (MM) | 350×224×92 mm | |||
| Opakowanie(mm) | 465×370×380 mm | |||
| Waga netto/brutto(g) | 3000/3100 g | |||
| ILOŚĆ/OPAK. | 8 sztuk | |||
| Wymiary/Ctn(mm) | 500x400x415mm | |||
| Waga brutto/Ctn(g) | 25800 g | |||
| Gwarancja | 1 rok | |||
| Konfiguracja | Standard | |||
| Metoda chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | |||
| Uwaga: Nasze produkty są stale aktualizowane. Dane techniczne mają charakter informacyjny. Prosimy o kierowanie się do naszych rzeczywistych produktów. | ||||
