| PARAMETR\/MODEL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Wejście | ||||
| Napięcie | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Wybieralny zakres napięcia | 170–280 V AC (dla komputerów osobistych) | 170–280 V AC (dla komputerów osobistych) | 170–280 V AC (dla komputerów osobistych) | 170–280 V AC (dla komputerów osobistych) |
| 90–280 V AC (dla sprzętu AGD) | 90–280 V AC (dla sprzętu AGD) | 90–280 V AC (dla sprzętu AGD) | 90–280 V AC (dla sprzętu AGD) | |
| Zakres częstotliwości | 50Hz/60Hz (Automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (Automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (Automatyczne wykrywanie) | 50Hz/60Hz (Automatyczne wykrywanie) |
| Wyjście | ||||
| Regulacja napięcia przemiennego (tryb akumulatora) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Moc przepływu | 2000VA | 3000VA | 6000 va | 10000VA |
| Wydajność (szczyt) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Czas przeniesienia | 10 ms (dla komputerów osobistych) | 10 ms (dla komputerów osobistych) | 10 ms (dla komputerów osobistych) | 10 ms (dla komputerów osobistych) |
| 20 ms (dla urządzeń domowych) | 20 ms (dla urządzeń domowych) | 20 ms (dla urządzeń domowych) | 20 ms (dla urządzeń domowych) | |
| Forma fali | Czysty Sinus Wave | Czysty Sinus Wave | Czysty Sinus Wave | Czysty Sinus Wave |
| AKUMULATOR I ŁADOWARKA PRĄDU PRZEMIENNEGO | ||||
| Napięcie akumulatora | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| Napięcie ładowania pływającego | 13.5VDC | 27vdc | 27vdc | 54vdc |
| Ochrona przed przeladowaniem | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maksymalny prąd ładowania | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| ŁADOWARKA SOLARNA I ŁADOWARKA AC | ||||
| Prąd ładowania | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu fotowoltaicznego | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Zakres napięcia fotowoltaicznego przy napięciu roboczym | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Zużycie energii w trybie gotowości | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FIZYCZNE | ||||
| Wymiary D × S × W (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Waga netto (kg) | 4.5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9,8 kg |
| Środowisko | ||||
| Wilgotność | 5% do 95% Wilgotność Względna (Bez kondensacji) | 5% do 95% Wilgotność Względna (Bez kondensacji) | 5% do 95% Wilgotność Względna (Bez kondensacji) | 5% do 95% Wilgotność Względna (Bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | 0°c do 55°c | 0°c do 55°c | 0°c do 55°c | 0°c do 55°c |
| Temperatura przechowywania | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C | -15°C do 60°C |



Napięcie wejściowe |
12v/24v/48v |
Napięcie wyjściowe |
230V |
Prąd wyjściowy |
6,5 A / 13 A |
Częstotliwość wyjściowa |
50Hz/60Hz |





