
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| AC-inngang | |
| Nominell inngangsspenning | 208/220/230/240VAC |
| Spenningsområde | 170–264 VAC (for UPS-modus); 90–280 VAC (for hjemmeapparater) |
| Frekvensområde | 40–70 Hz (automatisk deteksjon) |
| AC-ladestrøm-område | 2–120 A |
| Maks. inngangstrøm | 50A |
| PV-innlegg | |
| Solcellsladningstype | MPPT |
| Maksimal PV-inngangseffekt | 5500W*2 |
| MPPT-spenningsområde for sporing | 60–500 VDC |
| Max. Det er Max. PV-inngangsspenning | 500Vdc |
| PV-ladestrømsområde | 2–160 A |
| Maks. Opladningsstrøm | 160A |
| Utgang | |
| Nøytekraften | 1kw |
| Nøytingsutgangspenning | (220–240 V) ±5 % |
| Utgangsfrekvens | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Toppeffekt | 11000W*2 |
| Overlastkapasitet (batteridrift) | 5,5 s ved ≥140 % belastning, 10,5 s ved 100–140 % belastning |
| Topp effektivitet (Batterimodus) | >94 % i batteridrift, >99 % i nettstrømdrift |
| Overføringstid | 10ms |
| Dobbeltutgangsfunksjon | Ja |
| Maks. hovedutgangseffekt | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Maks. sekundærutgangseffekt | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Batteri | |
| Batterienergi | 16.08Kwh |
| Batterispenning | 51.2Vdc |
| Celle teknologi | LiFePO4 |
| Fulladningsspenning (FC) | 58,4 Vdc |
| Fullutladningsspenning (FC) | 41,6 Vdc |
| DOD | 80% |
| Generelle produktdata | |
| Levetid | livstidsdesign på over 10 år |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS232 (valgfritt), RS485, CAN (standard), SNMP/WiFi/Bluetooth (valgfritt) |
| Skjerm | LED og LCD |
| Parallell grensesnitt | RS485 og CAN |
| Driftstemperatur for omgivelser | 0~40℃ |
| Lagringstemperatur for omgivelser | -15~60℃ |
| Miljøfuktighet | 20%~95% |
| Driftshøyde | <3000m |
| Kjøling | Aktiv kjøling |
| Lyduutrykk | <50db |
| FYSIKK | |
| Produkdimensjoner (mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Vekt av produktet ((kg) | 156 |