| PARAMETER\/MODELL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Vurdert effekt | 1000 VA/1000 W | 1500 VA/1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Input | ||||
| Spenning | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Valgbart spenningsområde | 170–280 VAC (for personlige datamaskiner) | 170–280 VAC (for personlige datamaskiner) | 170–280 VAC (for personlige datamaskiner) | 170–280 VAC (for personlige datamaskiner) |
| 90–280 VAC (for husholdningsapparater) | 90–280 VAC (for husholdningsapparater) | 90–280 VAC (for husholdningsapparater) | 90–280 VAC (for husholdningsapparater) | |
| Frekvensområde | 50Hz/60Hz (Automatisk oppdaging) | 50Hz/60Hz (Automatisk oppdaging) | 50Hz/60Hz (Automatisk oppdaging) | 50Hz/60Hz (Automatisk oppdaging) |
| Utgang | ||||
| AC-spenningsregulering (batteridrift) | 230VAC±5 % | 230VAC±5 % | 230VAC±5 % | 230VAC±5 % |
| Strømstrøm | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Effektivitet (topp) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Overføringstid | 10 ms (for personlige datamaskiner) | 10 ms (for personlige datamaskiner) | 10 ms (for personlige datamaskiner) | 10 ms (for personlige datamaskiner) |
| 20 ms (for husholdningsapparater) | 20 ms (for husholdningsapparater) | 20 ms (for husholdningsapparater) | 20 ms (for husholdningsapparater) | |
| Bølgeform | Reine sinusbølgje | Reine sinusbølgje | Reine sinusbølgje | Reine sinusbølgje |
| BATTERI & AC-LADER | ||||
| Batterispenning | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Flytende ladespenning | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Overbelastingsbeskyttelse | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maksimal ladingstrøm | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SOLLADER OG AC-LADER | ||||
| Lade strøm | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimal PV-array åpen kretsspenning | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| PV-rekkevidde ved driftsspenning | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Strømforbruk i standby | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FYSIKK | ||||
| Dimensjoner D×B×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Nettovekt (kg) | 4,5KG | 5.5KG | 6.9kg | 9.8KG |
| Miljø | ||||
| Fuktighet | 5% til 95% Relativ Fuktighet (Ikke-kondenserende) | 5% til 95% Relativ Fuktighet (Ikke-kondenserende) | 5% til 95% Relativ Fuktighet (Ikke-kondenserende) | 5% til 95% Relativ Fuktighet (Ikke-kondenserende) |
| Driftstemperatur | 0°C til 55°C | 0°C til 55°C | 0°C til 55°C | 0°C til 55°C |
| Lagrings temperatur | -15°C til 60°C | -15°C til 60°C | -15°C til 60°C | -15°C til 60°C |



Inngangsspenning |
12v/24v/48v |
Utspenning |
230V |
Utgangsstrøm |
6,5 A/13 A |
Utgangsfrekvens |
50Hz/60Hz |





