
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| AC-invoer | |
| Nominale ingangs spanning | 208/220/230/240vac |
| Spanningsbereik | 170~264 VAC (voor UPS-modus); 90~280 VAC (voor huishoudelijke apparaten) |
| Frequentiebereik | 40~70 Hz (automatisch detectie) |
| AC-laadstroombereik | 2~120 A |
| Max. invoerstroom | 50A |
| PV Input | |
| Zonne-energie-oplaadtype | Mppt |
| Max. PV-ingangsvermogen | 5500W*2 |
| MPPT-bijsturingsspanningsbereik | 60~500VDC |
| Max, ik ben er. PV-invoerspanning | 500VDC |
| PV-laadstroombereik | 2~160 A |
| Max. laadstroom | 160a |
| Uitgang | |
| Gekoppelde Uitgangsvermogen | 1KW |
| Nominal uitgangsspanning | (220 V~240 V) ±5% |
| Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz ±0,1% |
| Piekkracht | 11000W*2 |
| Overbelasting Capaciteit (Batterij Modus) | 5,5 s bij ≥140 % belasting; 10,5 s bij 100 %~140 % belasting |
| Piekefficiëntie (Batterijmodus) | >94% batterijmodus >99% netmodus |
| Overdrachtstijd | 10ms |
| Dubbele uitvoerfunctie | Ja |
| Max. hoofduitvoervermogen | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Max. secundaire uitvoervermogen | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Batterij | |
| Energie van de batterij | 16.08Kwh |
| Batterijspanning | 51.2Vdc |
| Cellentechnologie | LifePO4 |
| Volledig laadspanning (FC) | 58,4 Vdc |
| Volledig ontladingspanning (FC) | 41,6 Vdc |
| Ministerie van Defensie | 80% |
| Algemene productgegevens | |
| Ontwerp levensduur | ontwerp met een levensduur van meer dan 10 jaar |
| Communicatieinterface | RS232 (optioneel), RS485, CAN (standaard), SNMP/Wifi/Bluetooth (optioneel) |
| Weergave | LED & LCD |
| Parallelle interface | RS485 & CAN |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | 0~40℃ |
| Temperatuur van de opslagomgeving | -15~60℃ |
| Omgevingsvochtigheid | 20%~95% |
| Operatiekracht | <3000m |
| Koelstand | Actief Afkoeling |
| Geluidsemissies | <50db |
| FYSISCHE | |
| Productafmetingen (mm) | B550 H1273,75 D361 |
| Productgewicht(kg) | 156 |