Stel kennis met de 350 W enkelvoudige-uitgang SMPS LED AC/DC-schakelvoeding van Jyins: de perfecte stroomoplossing voor al uw LED-verlichtingsbehoeften. Deze hoogwaardige voeding is ontworpen om een betrouwbare en stabiele uitgang te leveren, zodat uw LED-verlichting optimaal functioneert.
Met een vermogensafgifte van 350 W kan deze SMPS-voeding voldoende stroom leveren voor een breed scala aan LED-verlichtingsinstallaties. Of u nu een klein display of een grote commerciële installatie wilt voeden: deze voeding dekt al uw behoeften.
De 350 W enkelvoudige uitgang SMPS LED AC/DC-schakelvoeding van Jyins is gebouwd om lang mee te gaan. Met een robuust en duurzaam ontwerp kan deze voeding de eisen van continu gebruik in een verscheidenheid aan toepassingen aan. De compacte afmetingen en lichte constructie maken het eenvoudig om te installeren en te vervoeren, waardoor het een veelzijdige optie is voor zowel binnen- als buitentoepassingen.
Deze voeding biedt een enkelvoudige uitgang, waardoor aansluiten op uw LED-verlichtingssysteem eenvoudig is. Het schakelvoedingsontwerp garandeert een hoog rendement en een laag energieverbruik, waardoor u geld bespaart op uw elektriciteitsrekening. De stabiele uitgangsspanning en stroomregeling zorgen ervoor dat uw LED-verlichting soepel en efficiënt werkt, zonder flikkering of verduistering.
Uitgerust met meerdere beveiligingsfuncties, waaronder overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging en kortsluitingsbeveiliging, biedt deze voeding geruststelling dat uw LED-verlichting veilig en beschermd is. De ingebouwde koelventilator helpt warmte af te voeren en optimale prestaties te behouden, zelfs tijdens langdurig gebruik.
Of u nu een professionele installateur bent of een doe-het-zelf-enthousiasteling: de 350 W enkelvoudige-uitgang SMPS-LED-AC/DC-schakelvoeding van Jyins is de perfecte keuze voor uw LED-verlichtingsprojecten. Vertrouw op de kwaliteit en betrouwbaarheid van Jyins-producten om uw LED-verlichting met vertrouwen van stroom te voorzien. Upgrade vandaag nog naar de 350 W enkelvoudige-uitgang SMPS-LED-AC/DC-schakelvoeding van Jyins en profiteer van betrouwbare, efficiënte en stabiele stroomvoorziening voor uw LED-verlichtingsinstallaties.
350 W enkelvoudige-uitgang SMPS-LED-AC/DC-schakelvoeding 12 V









| S-350-5 | S-350-7,5 | S-350-12 | S-350-13,5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| Uitgang | DC spanning | 5V | 7,5 V | 12V | 13,5 V | 15V | 24V | 27v | 48V |
| Spanningstolerantie | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Gekwalificeerde Stroom | 50A | 40A | 29 A | 25,8 A | 23,3 A | 14,6 A | 13a | 7.3A | |
| STROOMBEREIK | 0-50A | 0–40 A | 0–29 A | 0–25,8 A | 0–23,2 A | 0–14,6 A | 0-13 A | 0-7,3 A | |
| Geregistreerde vermogen | 250W | 300W | 348 W | 348,5 W | 348 W | 350,4 W | 351 W | 350,4 W | |
| RIMPEL & RUIS – MAX | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p | |
| GELIJKSPANNINGSFREQUENTIEBEREIK | 0.05 | ||||||||
| INSTELTIJD, AANLOOPTIJD, HOLD-TIJD | 200 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||||
| Invoer | SPANNINGSBEREIK | 90–132 V wisselstroom / 180–264 V wisselstroom, geselecteerd via schakelaar; 47–63 Hz; 254–370 V gelijkstroom | |||||||
| AC Stroom | Koude start: 6,5 A bij 115 V, 4 A bij 230 V | ||||||||
| Efficiëntie | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| Inrush Stroom | 25 A bij 115 V, 50 A bij 230 V | ||||||||
| Lekstroom | 3,5 mA bij 240 V wisselstroom | ||||||||
| Bescherming | Overbelastingsbeveiliging | 105–135 %: uitschakeling van uitgangsspanning; opnieuw inschakelen om herstel te bewerkstelligen | |||||||
| Overspanningsbescherming | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| BESCHERMING TEGEN HOGE TEMPERATUUR | |||||||||
| Omgeving | WERKOMGEVINGSTEMPERATUUR EN -VOCHTIGHEID | -10+5020%90 %RV | |||||||
| OPSLAGTEMPERATUUR EN -VOCHTIGHEID | -20+8510%95 %RV | ||||||||
| Trilling | 10–500 Hz, 2G, 10 min./1 cyclus, periode van 60 min., elk langs de X-, Y- en Z-as | ||||||||
| Veiligheid | Voltage weerstaan | I/O–O/O 1,5 kVAC, I/O–FG 1,5 kVAC, O/O–FG 0,5 kVAC | |||||||
| ISOLATIEWEERSTAND | I/O–O/O, I/O–FG, O/O–FG: 500 VDC / 100 MΩ | ||||||||
| Standaarden | Veiligheidsnormen | Ontwerp volgens UL1950 | |||||||
| EMC-standaarden | Ontwerp volgens EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||
| Anderen | Gewicht | 1,0 kg | |||||||
| Verpakking | 20 stuks / 21 kg | ||||||||




