| PARAMETER\/MODEL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Geregistreerde vermogen | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Invoer | ||||
| Spanning | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170–280 V wisselstroom (voor personal computers) | 170–280 V wisselstroom (voor personal computers) | 170–280 V wisselstroom (voor personal computers) | 170–280 V wisselstroom (voor personal computers) |
| 90–280 V wisselstroom (voor huishoudelijke apparaten) | 90–280 V wisselstroom (voor huishoudelijke apparaten) | 90–280 V wisselstroom (voor huishoudelijke apparaten) | 90–280 V wisselstroom (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Frequentiebereik | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) | 50Hz\/60Hz (Automatische detectie) |
| Uitgang | ||||
| AC-spanningregeling (batterijmodus) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Stroomoverspanning | 2000 va | 3000 va | 6000VA | 10000VA |
| Efficiëntie (piek) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Overdrachtstijd | 10 ms (voor persoonlijke computers) | 10 ms (voor persoonlijke computers) | 10 ms (voor persoonlijke computers) | 10 ms (voor persoonlijke computers) |
| 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | 20 ms (voor huishoudelijke apparaten) | |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf |
| BATTERIJ EN AC-LADER | ||||
| Batterijspanning | 12VDC | 24vdc | 24vdc | 48VDC |
| Vloeiende ladingspanning | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54vdc |
| Overbelasting bescherming | 15,0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Maximale ladingstroom | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| ZONNAARLADER & AC-LADER | ||||
| Oplaadstroom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maximale open circuitspanning van PV-array | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| PV-bereik bij bedrijfsspanning | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 30-40 VDC | 60-72 VDC |
| Standby stroomverbruik | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FYSISCHE | ||||
| Afmeting D×B×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Netto gewicht (kg) | 4,5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9,8 kg |
| Milieu | ||||
| Vochtigheid | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% | relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) van 5% tot 95% |
| Bedrijfstemperatuur | 0°c tot 55°c | 0°c tot 55°c | 0°c tot 55°c | 0°c tot 55°c |
| Opslagtemperatuur | -15°C tot 60°C | -15°C tot 60°C | -15°C tot 60°C | -15°C tot 60°C |



Ingangsspanning |
12v/24v/48v |
Uitvoer spanning |
230V |
Uitvoer stroom |
6,5 A / 13 A |
Uitgangsfrequentie |
50Hz/60Hz |





