430W hoog rendement monokristallijne zonnecellen
460w hoog rendement monokristallijne zonnecellen
mono cel zonnepaneel 6 x 20 cellen
Model | LS-430M | LS-435M | LS-440M | LS-445M | LS-450M | LS-455M | LS-460M |
Maximale Vermogen(Pmax) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460 W |
Maximale vermogensspanning (Vmp) | 33,82V | 34,07V | 34,32V | 34,56V | 34,81V | 35,06V | 35,31V |
Maximale vermogensstroom (Imp) | 12,71A | 12.77A | 12.83A | 12.88A | 12,93A | 12.98A | 13,03A |
Openstaande spanning (Voc) | 40.5V | 40,80V | 41,10V | 41,30V | 41,50V | 41,70V | 41,90V |
Kortsluitstroom (Isc) | 13.5A | 13.55A | 13.60A | 13,65A | 13,70A | 13.75A | 13.80A |
Vermogentolerantie (positief) |
0-+3%
|
||||||
Module-efficiëntie STC | 19,85% | 20,08% | 20.31% | 20,55% | 20,78% | 21,01% | 21,24% |
Werktemperatuursbereik | -40°C - 85°C | ||||||
Maximale systeemspanning | DC 1500V | ||||||
Celtype | Mono-kristallijne PERC,182x91mm | ||||||
Aantal cellen | 120(6x20)(Half-Cell) | ||||||
Productafmetingen(mm) | 1910*1134*35mm(75,20x44,65x1,38 inch) | ||||||
Gewicht (KG) | 23,5 kg | ||||||
Voorruit | 3,2mm Hoogtransmissie gehard glas(0,13 inch) | ||||||
Rammertype | Zilver/Zwart, geanodiseerd aluminiumlegering | ||||||
Beschermingsklasse | IP68-kwaliteit | ||||||
Connector Type | MC4 | ||||||
Uitvoer Kabels | 4,0 mm²(0,006 inch²),Lengte:1100mm |
Temperatuurkenmerken | Verpakkingsconfiguratie | ||
Temp.Coeff.van Isc(TK Isc) | 0,05%/℃ | Verpakking | 40’HQ |
Temp.coëff. van Voc (TK Voc) | -0.29%/\ | Stukken per pallet | 62 |
Temp.coëff. van Pmax (TK Pmax) | -0,34%/℃ | Pallets per container | 12 |
Normaal werktemperatuur cel | 44±2℃ | Stukken per container | 744 |
V1: Wat is de garantie op zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u ons op elk moment contacteren.
V2: Accepteert u OEM/ODM-bestellingen?
A: Wij accepteren OEM/ODM-bestellingen. Uw aanvraag is welkom.
V3: Kan ik monsters krijgen voor testen? En wat is de levertijd voor een monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
V4: Waar exporteert u uw producten naar?
A: Wij kunnen naar over de hele wereld exporteren.
1) Hoge foto-elektrische omzettingsrendement:
Het foto-elektrische omzettingsrendement van monokristallijne siliciumzonnecellen bedraagt ongeveer 15%, met een maximum van 24%, wat momenteel het hoogste foto-elektrische omzettingsrendement is van alle typen zonnecellen.
2) Lage productiekosten:
De productiekosten van monokristallijne siliciumzonnecellen zijn relatief laag, en de technologie is al zeer rijp, waardoor ze breed worden toegepast.
3) Lange levensduur:
De levensduur van monokristallijne siliciumzonnecellen is relatief lang, meestal rond de 20 jaar, met een maximum van 25 jaar.
4) Goede prestaties bij weinig licht:
Monokristallijne siliciumzonnecellen presteren ook goed bij weinig licht, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in zonnelampen, zonnelantaarns op het gazon, enzovoort.
5) Sterke stralingsweerstand:
Monokristallijne siliciumzonnecellen beschikken over een sterke stralingsweerstand, waarmee ze straling zoals ultraviolet en infrarood kunnen doorstaan.