250W monokristallijne pv-cellen,290watt off-grid zonnepaneelIP65 29,6V fotovoltaïsche zonnepanelen |
Model | LS-250M | LS-260M | LS-270M | LS-280M | LS-290M |
Maximale Vermogen(Pmax) | 250W | 260W | 270w | 280W | 290W |
Maximale vermogensspanning (Vmp) | 29,5V | 29.6V | 29,8V | 29,85V | 30V |
Maximale vermogensstroom (Imp) | 8,47A | 8,72A | 9,02A | 9.38A | 9.66A |
Openstaande spanning (Voc) | 35,2V | 35,6V | 35,8V | 35,88V | 35,95V |
Kortsluitstroom (Isc) | 9,36A | 9,59A | 9.92A | 10.31A | 10,63A |
Vermogentolerantie (positief) |
3%
|
||||
Module-efficiëntie STC | 15,62% | 16,28% | 16,66% | 16,86% | 17,25% |
Werktemperatuursbereik | -40°C - 85°C | ||||
Maximale systeemspanning | 1000V | ||||
Celtype | Mono-cristallijn | ||||
Aantal cellen | 60(6x10) | ||||
Productafmetingen(mm) | 1640*992*35 | ||||
Gewicht (KG) | 21 | ||||
Voorruit | 3,2 mm hoogdoorlaatglas van gehard glas | ||||
Rammertype | Geanodiseerd aluminiumlegering | ||||
Beschermingsklasse | IP65 | ||||
Connector Type | MC4 | ||||
Uitvoer Kabels | 4 mm², Lengte: 900 mm |
V1: Wat is de garantie op zonnepanelen?
A: 5 jaar garantie. Als u vragen heeft over onze kwaliteit tijdens het gebruik, kunt u ons op elk moment contacteren.
V2: Accepteert u OEM/ODM-bestellingen?
A: Wij accepteren OEM/ODM-bestellingen. Uw aanvraag is welkom.
V3: Kan ik monsters krijgen voor testen? En wat is de levertijd voor een monsterbestelling?
A: Ja, natuurlijk. De levertijd voor monsters is 7-10 dagen.
V4: Waar exporteert u uw producten naar?
A: Wij kunnen naar over de hele wereld exporteren.