
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Masukan AC | |
| Voltan Masukan Berperingkat | 208/220/230/240VAC |
| Julat voltan | 170~264 VAC (Untuk mod UPS); 90~280 VAC (Untuk Perkakas Rumah) |
| Julat Kekerapan | 40~70 Hz (Pengesan Automatik) |
| Julat Arus Pengecasan AU | 2~120 A |
| Maks. arus input | 50A |
| Input PV | |
| Jenis Pengecasan Suria | MPPT |
| Kuasa Input Maks. PV | 5500W*2 |
| Julat Voltan Jejak MPPT | 60~500VDC |
| Voltan input pv maksimum | 500VDC |
| Julat Arus Casan PV | 2~160 A |
| Maks. arus pengecasan | 160A |
| Output | |
| Kuasa Output Berperingkat | 1kw |
| Voltan output yang dinilai | (220 V~240 V) ±5% |
| Frekuensi output | 50/60 Hz ±0,1% |
| Kuasa puncak | 11000W*2 |
| Kapasiti muatan berlebih (Mod Bateri) | 5,5 s @ beban ≥140%; 10,5 s @ beban 100%~140% |
| Kecekapan puncak (mod Bateri) | >94% mod bateri >99% mod talian |
| Masa pemindahan | 10ms |
| Fungsi keluaran dwi | Ya |
| Kuasa keluaran utama maksimum | 11.0KVA/11.0KW |
| Kuasa keluaran kedua maksimum | 5.5KVA/5.5KW |
| Bateri | |
| Tenaga bateri | 16.08kWh |
| Voltan bateri | 51.2VDC |
| Teknologi Sel | LifePO4 |
| Voltan pengecasan penuh (FC) | 58.4Vdc |
| Voltan pelepasan penuh (FC) | 41.6Vdc |
| DOD | 80% |
| Data Am Umum Produk | |
| Jangka Hayat yang Direka | rekaan Jangka Hayat Lebih Daripada 10 Tahun |
| Antara Muka Komunikasi | RS232 (Pilihan), RS485, CAN (Piawai), SNMP/Wifi/Bluetooth (Pilihan) |
| Paparan | LED & LCD |
| Antara muka selari | RS485 & CAN |
| Suhu Persekitaran Operasi | 0~40℃ |
| Suhu Persekitaran Penyimpanan | -15~60℃ |
| Kelembapan persekitaran | 20%~95% |
| Ketinggian operasi | <3000 m |
| Mod penyejukan | Penyejukan Aktif |
| Pembaikan bunyi | <50db |
| FISIK | |
| Dimensi produk ((mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Berat produk (Kg) | 156 |