Diperkenalkan: Bekalan Kuasa Lampu LED AC DC SMPS Keluaran Tunggal 350W Jyins, penyelesaian kuasa yang sempurna untuk semua keperluan pencahayaan LED anda. Bekalan kuasa berkualiti tinggi ini direka untuk memberikan output yang boleh dipercayai dan stabil bagi memastikan lampu LED anda beroperasi pada prestasi terbaik.
Dengan output kuasa sebanyak 350W, bekalan kuasa SMPS ini mampu menyediakan kuasa yang mencukupi untuk menggerakkan pelbagai pemasangan pencahayaan LED. Sama ada anda ingin menyalakan paparan kecil atau pemasangan komersial berskala besar, bekalan kuasa ini mampu memenuhi keperluan anda.
Bekalan Kuasa Penyambung AC-DC SMPS LED Jyins 350W Keluaran Tunggal direka untuk tahan lama. Dengan rekabentuk yang kukuh dan tahan lasak, bekalan kuasa ini mampu menahan tuntutan penggunaan berterusan dalam pelbagai aplikasi. Saiznya yang ringkas dan pembinaannya yang ringan memudahkan pemasangan dan pengangkutan, menjadikannya pilihan serba guna untuk pemasangan di dalam dan luar bangunan.
Bekalan kuasa ini menawarkan keluaran tunggal, memudahkan penyambungan ke sistem pencahayaan LED anda. Rekabentuk bekalan kuasa jenis penyambung memastikan kecekapan tinggi dan penggunaan tenaga yang rendah, membantu anda menjimatkan bil elektrik. Voltan keluaran yang stabil dan pengawalaturan arus memastikan lampu LED anda beroperasi dengan lancar dan cekap tanpa berkelip atau kehilangan kecerahan.
Dilengkapi dengan pelbagai ciri perlindungan, termasuk perlindungan terhadap voltan berlebihan, arus berlebihan, dan litar pintas, bekalan kuasa ini memberikan ketenangan fikiran kerana lampu LED anda selamat dan terlindung. Kipas penyejukan dalaman membantu membuang haba dan mengekalkan prestasi optimum, walaupun semasa operasi yang berpanjangan.
Sama ada anda seorang pemasang profesional atau penggemar DIY, Bekalan Kuasa Beralih AC-DC LED SMPS Keluaran Tunggal Jyins 350W merupakan pilihan sempurna untuk projek pencahayaan LED anda. Percayai kualiti dan kebolehpercayaan produk Jyins untuk menyalakan lampu LED anda dengan yakin. Naik taraf kepada Bekalan Kuasa Beralih AC-DC LED SMPS Keluaran Tunggal Jyins 350W hari ini dan nikmati manfaat bekalan kuasa yang boleh dipercayai, cekap, dan stabil untuk pemasangan pencahayaan LED anda.
bekalan Kuasa Beralih AC-DC LED SMPS Keluaran Tunggal 350W, 12V









| S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 | ||
| Output | Voltan DC | 5V | 7.5V | 12V | 13.5v | 15V | 24V | 27v | 48V |
| Toleransi voltan | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Arus Dinilai | 50A | 40A | 29A | 25.8A | 23.3A | 14.6A | 13A | 7.3A | |
| JULAT ARUS | 0–50A | 0–40A | 0–29A | 0–25.8A | 0–23.2A | 0-14.6A | 0-13A | 0-7.3A | |
| Kuasa terlaksana | 250W | 300W | 348W | 348.5W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W | |
| RIAK & HINGUS – MAKSIMUM | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| JULAT FREKUENSI VOLTAN DC | 0.05 | ||||||||
| PERSIAPAN, MASA NAIK, MASA TAHAN | 200 ms, 50 ms, 20 ms | ||||||||
| Input | JULAT VOLTAN | 90–132 V AC / 180–264 V AC dipilih melalui suis; 47–63 Hz; 254–370 V DC | |||||||
| Arus AC | Permulaan sejuk: 6.5 A pada 115 V, 4 A pada 230 V | ||||||||
| Kecekapan | 74% | 76% | 76% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% | |
| Arus Masuk Permulaan | 25 A pada 115 V, 50 A pada 230 V | ||||||||
| Arus kebocoran | 3.5 mA pada 240 V AC | ||||||||
| Perlindungan | Perlindungan beban lebih | 105%–135%: Voltan keluaran dimatikan; hidupkan semula bekalan untuk memulihkan | |||||||
| Perlindungan voltan berlebih | 5.75-6.7 | 9.4-10.9 | 13.8-16.2 | 15.5-18 | 18-21 | 27.6-32 | 33.7-39 | 56.7-67.2 | |
| PERLINDUNGAN SUHU TINGGI | |||||||||
| Persekitaran | SUHU & KELEMBAPAN BEKERJA | -10 hingga +50 °C, 20% hingga 90 %RH | |||||||
| SUHU & KELEMBAPAN PENYIMPANAN | -20 hingga +85 °C, 10% hingga 95 %RH | ||||||||
| Getaran | 10–500 Hz, 2G selama 10 minit/setiap kitaran, tempoh setiap kitaran 60 minit, di sepanjang paksi X, Y dan Z | ||||||||
| Keselamatan | Tahan Voltan | I/P–O/P: 1.5 kVAC, I/P–FG: 1.5 kVAC, O/P–FG: 0.5 kVAC | |||||||
| RINTANGAN PENGISOLASIAN | I/P–O/P, I/P–FG, O/P–FG: 500 VDC/100 MΩ | ||||||||
| Piawaian | Piawaian Keselamatan | Reka bentuk mengikut UL1950 | |||||||
| Standard EMC | Reka bentuk merujuk kepada EN55022, EN55024, EN61000 | ||||||||
| Lain-lain | Berat | 1.0kg | |||||||
| Pembungkusan | 20 keping / 21 kg | ||||||||




