| PARAMETER \/ MODEL | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Kuasa terlaksana | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Input | ||||
| Voltan | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Julat Voltan Boleh Dipilih | 170–280 VAC (untuk komputer peribadi) | 170–280 VAC (untuk komputer peribadi) | 170–280 VAC (untuk komputer peribadi) | 170–280 VAC (untuk komputer peribadi) |
| 90–280 VAC (untuk peralatan rumah) | 90–280 VAC (untuk peralatan rumah) | 90–280 VAC (untuk peralatan rumah) | 90–280 VAC (untuk peralatan rumah) | |
| Julat Kekerapan | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) | 50Hz\/60Hz (Pengesan Automatik) |
| Output | ||||
| Pengaturan Voltan AU (Mod Batt.) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Kuasa Lonjakan | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Kecekapan (Pinggi) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Masa pemindahan | 10 ms (untuk komputer peribadi) | 10 ms (untuk komputer peribadi) | 10 ms (untuk komputer peribadi) | 10 ms (untuk komputer peribadi) |
| 20 ms (untuk peralatan rumah) | 20 ms (untuk peralatan rumah) | 20 ms (untuk peralatan rumah) | 20 ms (untuk peralatan rumah) | |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni | Gelombang sinus murni |
| BATERI & PENGECAS AU | ||||
| Voltan bateri | 12vdc | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Voltan Caj Terapung | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Perlindungan Lebihan Cas | 15.0 VDC | 30 VDC | 30 VDC | 60VDC |
| Tenaga muatan maksimum | 10 A/20 A | 20 A/30 A | 20 A/30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| CHARGER SOLAR & CHARGER AC | ||||
| Arus pengecasan | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Voltan Litar Terbuka Tatasusunan PV Maksimum | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Julat PV @ Voltan Operasi | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Penggunaan kuasa siap sedia | 1W | 2W | 2W | 3W |
| FISIK | ||||
| Dimensi D×L×T (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Berat Bersih (kg) | 4.5kg | 5.5kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Alam Sekitar | ||||
| Kelembapan | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tanpa kondensasi) |
| Suhu operasi | 0°c hingga 55°c | 0°c hingga 55°c | 0°c hingga 55°c | 0°c hingga 55°c |
| Suhu penyimpanan | -15°C hingga 60°C | -15°C hingga 60°C | -15°C hingga 60°C | -15°C hingga 60°C |



Voltan input |
12v/24v/48v |
Voltan output |
230V |
Arus Keluaran |
6.5A/13A |
Frekuensi output |
50Hz/60Hz |





