
| Parametras | Specifikacija |
|---|---|
| AC įėjimas | |
| Nominalinė įvesties įtampa | 208/220/230/240VAC |
| Įtampos diapazonas | 170–264 V kintamosios srovės (veikimo režimu „UPS“); 90–280 V kintamosios srovės (namų ūkio prietaisams) |
| Dažnių intervalas | 40–70 Hz (automatinis aptikimas) |
| Kintamosios srovės įkrovos srovės diapazonas | 2–120 A |
| Maks. įvesties srovė | 50A |
| PV įvestis | |
| Saulės energijos įkrovos tipas | MPPT |
| PV maks. įvesties galia | 5500 W*2 |
| MPPT sekimo įtampų diapazonas | 60~500VDC |
| Maksas. PV įėjimo įtampos | 500Vdc |
| PV įkrovos srovės diapazonas | 2–160 A |
| Maks. įkrovos srovė | 160A |
| Išleidimas | |
| Nominalus išvesties galia | 1kw |
| Nominali išvesties įtampa | (220 V–240 V) ±5 % |
| Išėjimo dažnis | 50/60 Hz ±0,1 % |
| Maksimali galia | 11000W*2 |
| Perkrovos našumas (baterijos veikimo režimu) | 5,5 s esant ≥140 % apkrovai; 10,5 s esant 100–140 % apkrovai |
| Maksimalus naudingumo koeficientas (baterijos veikimo režimu) | >94 % baterijos veikimo režimu; >99 % tinklo veikimo režimu |
| Perdavimo laikas | 10ms |
| Dvigubos išvesties funkcija | Taip |
| Maksimali pagrindinės išvesties galia | 11,0 kVA / 11,0 kW |
| Maksimali antrinės išvesties galia | 5,5 kVA / 5,5 kW |
| Baterija | |
| Baterijos energija | 16,08 kWh |
| Akumuliatoriaus įtampos | 51.2Vdc |
| Elementų technologija | LiFePO4 |
| Pilno įkrovimo įtampa (FC) | 58,4 V nuolatinės srovės |
| Pilno iškrovimo įtampa (FC) | 41,6 V nuolatinės srovės |
| DOD | 80% |
| Bendrieji produkto duomenys | |
| Suprojektuotas tarnavimo laikas | projektuotas veikimo laikas – daugiau kaip 10 metų |
| Komunikacijos sąsaja | RS232 (nebūtina), RS485, CAN (standartinė), SNMP/Wi-Fi/Bluetooth (nebūtina) |
| Ekranas | LED ir LCD |
| Paralelinis sąsaja | RS485 ir CAN |
| Veikimo aplinkos temperatūra | 0~40℃ |
| Sandėliavimo aplinkos temperatūra | -15~60℃ |
| aplinkos drėgmė | 20%~95% |
| Veikimo aukštis | <3000m |
| Šaltinimo režimas | Aktyvus aušinimas |
| Triukšmo išmetimas | <50dB |
| Fizinis | |
| Gaminio matmenys (mm) | P550 A1273,75 G361 |
| Produkto svoris (kg) | 156 |