| Parametrai / modelis | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Nominali galia | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W |
| Įėjimas | ||||
| Įtampa | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Pasirenkamas įtampos diapazonas | 170–280 V kintamosios srovės (asmeniniams kompiuteriams) | 170–280 V kintamosios srovės (asmeniniams kompiuteriams) | 170–280 V kintamosios srovės (asmeniniams kompiuteriams) | 170–280 V kintamosios srovės (asmeniniams kompiuteriams) |
| 90–280 V kintamosios srovės (buitinėms prietaisams) | 90–280 V kintamosios srovės (buitinėms prietaisams) | 90–280 V kintamosios srovės (buitinėms prietaisams) | 90–280 V kintamosios srovės (buitinėms prietaisams) | |
| Dažnių intervalas | 50Hz/60Hz (Automatinis aptikimas) | 50Hz/60Hz (Automatinis aptikimas) | 50Hz/60Hz (Automatinis aptikimas) | 50Hz/60Hz (Automatinis aptikimas) |
| Išleidimas | ||||
| Kintamosios srovės įtampos reguliavimas (baterijos veikimo režimu) | 230VAC±5 % | 230VAC±5 % | 230VAC±5 % | 230VAC±5 % |
| Perviršinio stiprumo | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Veiksmingumas (didžiausias) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Perdavimo laikas | 10 ms (asmeniniams kompiuteriams) | 10 ms (asmeniniams kompiuteriams) | 10 ms (asmeniniams kompiuteriams) | 10 ms (asmeniniams kompiuteriams) |
| 20 ms (buitinėms prietaisams) | 20 ms (buitinėms prietaisams) | 20 ms (buitinėms prietaisams) | 20 ms (buitinėms prietaisams) | |
| Banga Forma | Švari sinusinė banga | Švari sinusinė banga | Švari sinusinė banga | Švari sinusinė banga |
| BATERIJA IR KINTAMOSIOS SROVĖS ĮKROVIMAS | ||||
| Akumuliatoriaus įtampos | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Slankioji įkrovimo įtampa | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Perkrovos apsauga | 15,0 V nuolatinės srovės | 30 V nuolatinės srovės | 30 V nuolatinės srovės | 60VDC |
| Didžiausia įkrovimo srovė | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| SAULES IR AC Įkroviklis | ||||
| Įkrovimo srovė | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maksimali PV matricos atviros grandinės įtampa | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| PV diapazonas veikimo įtampai | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Leidinio energijos suvartojimas | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Fizinis | ||||
| Matmenys D×P×A (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Neto svoris (kg) | 4.5KG | 5.5KG | 6.9KG | 9.8KG |
| Aplinkosauginis | ||||
| Drėgmė | 5 %–95 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) | 5 %–95 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) | 5 %–95 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) | 5 %–95 % santykinė drėgmė (be kondensacijos) |
| Darbinė temperatūra | 0 °C iki 55 °C | 0 °C iki 55 °C | 0 °C iki 55 °C | 0 °C iki 55 °C |
| Laikymo temperatūra | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C |



Vandens įtampa |
12v/24v/48v |
Išėjimo įtampa |
230 V |
Išėjimo srovė |
6,5 A / 13 A |
Išėjimo dažnis |
50 Hz/60 Hz |





