
| Parameter | Specificatio |
|---|---|
| AC Input | |
| Voltage input aestimatum | 208/220/230/240VAC |
| Ambitus voltage | 170–264 VAC (pro modo UPS); 90–280 VAC (pro instrumentis domesticis) |
| Frequens Ambitus | 40–70 Hz (sensus automatus) |
| Campus Currentis Recipiendi AC | 2–120 A |
| Max. Curruus Ingressus | 50A |
| Input PV | |
| Typus incursionis solaris | MPPT |
| Maxima potestas intrantis PV | 5500 W × 2 |
| Intervalum tensionis pro traciendo MPPT | 60–500 VDC |
| Maximilianus. PV input voltage | 500VDC |
| Intervalum Currentis Solarii Incaricandi | 2–160 A |
| Maximilianus. dato currente | 160A |
| Productio | |
| Potentia Output Notata | 1KW |
| Rated Output intentione | (220 V–240 V) ±5% |
| Frequens output | 50/60 Hz ±0,1% |
| Vis Summa | 11000 W*2 |
| Capacitas Supercargi (Modus Pileae) | 5,5 s ad oneris ≥140 %; 10,5 s ad oneris 100–140 % |
| Efficientia maxima (in modo batteriae) | >94 % in modo batteriae; >99 % in modo retis |
| Tempus Transferendi | 10ms |
| Functio duplicis exsitus | Ita |
| Maxima potestas exsitus principalis | 11,0 kVA/11,0 kW |
| Maxima potestas exsitus secundariae | 5,5 kVA/5,5 kW |
| Altilium | |
| Energia batteriae | 16.08Kwh |
| Voltage pilae | 51.2VDC |
| Cellula Technologia | LiFePO4 |
| Tensio ad plenam repletionem (FC) | 58,4 Vcc |
| Tensio ad plenam evacuationem (FC) | 41,6 Vcc |
| DOD | 80% |
| Data generalia producti | |
| Designata Vita | designatio vitae ultra decem annos |
| Interface Communicationis | RS232 (optativum), RS485, CAN (standard), SNMP/WiFi/Bluetooth (optativum) |
| Display | LED et LCD |
| Interfascium Parallelicum | RS485 et CAN |
| Temperatura ambientis operativa | 0~40℃ |
| Temperatura Ambientis Depositōrii | -15~60℃ |
| Ambiens Humiditas | 20%~95% |
| Operatio Altitudo | <3000 m |
| Modus Refrigerationis | Refrigeratio Activa |
| Emissio Sonī | <50db |
| Physica | |
| Product Dimensiones (mm) | W550 H1273.75 D361 |
| Pondus Producti (kg) | 156 |