| Parametrum / Modello | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Potentia Aestimata | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA\/3000W | 5000VA\/5000W |
| Input | ||||
| Voltage | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| Tensionis Intervallum Selectum | 170–280 VAC (pro computatris personalibus) | 170–280 VAC (pro computatris personalibus) | 170–280 VAC (pro computatris personalibus) | 170–280 VAC (pro computatris personalibus) |
| 90–280 V AC (pro instrumentis domesticis) | 90–280 V AC (pro instrumentis domesticis) | 90–280 V AC (pro instrumentis domesticis) | 90–280 V AC (pro instrumentis domesticis) | |
| Frequens Ambitus | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) | 50Hz\/60Hz (Sensus Automatus) |
| Productio | ||||
| Regulatio Tensionis AC (in modo accumulationis) | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
| Vis Surge | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| Efficientia (Apex) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Tempus Transferendi | 10 ms (pro computatris personalibus) | 10 ms (pro computatris personalibus) | 10 ms (pro computatris personalibus) | 10 ms (pro computatris personalibus) |
| 20 ms (pro instrumentis domesticis) | 20 ms (pro instrumentis domesticis) | 20 ms (pro instrumentis domesticis) | 20 ms (pro instrumentis domesticis) | |
| Forma undae | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma | Purus Sine Forma |
| ACCUMULATOR ET CIRCULUS RECHARGANDI AC | ||||
| Voltage pilae | 12Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| Fluctuans Voltius | 13.5VDC | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protectio | 15,0 V DC | 30 V DC | 30 V DC | 60VDC |
| Maximus currus cargae | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| CIRCULUS RECHARGANDI SOLARIS ET CIRCULUS RECHARGANDI AC | ||||
| Currentis Incharging | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tensionis Maxime Aperti Circui PV Array | 40 VDC | 80VDC | 80VDC | 105 VDC |
| Intervalus PV ad Tensionem Operativam | 15–18 VDC | 30–32 VDC | 30–40 VDC | 60–72 VDC |
| Potentiae consumptio in standby | 1W | 2W | 2W | 3W |
| Physica | ||||
| Dimensiones D × L × A (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Net Pondus (kg) | 4.5KG | 5.5Kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Ambientale | ||||
| Humiditas | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) | 5% ad 95% Umiditas Relativa (Non condensans) |
| Temperatura operativa | 0°C ad 55°C | 0°C ad 55°C | 0°C ad 55°C | 0°C ad 55°C |
| Temperatura recondita | −15°C ad 60°C | −15°C ad 60°C | −15°C ad 60°C | −15°C ad 60°C |



Voltage input |
12v/24v/48v |
Output Voltage |
230V |
Output Current |
6,5 A / 13 A |
Frequens output |
50Hz/60Hz |





