| 매개 변수 / 모델 | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| 정격 전력 | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| 입력 | ||||
| 전압 | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| 선택 가능한 전압 범위 | 170–280VAC(개인용 컴퓨터용) | 170–280VAC(개인용 컴퓨터용) | 170–280VAC(개인용 컴퓨터용) | 170–280VAC(개인용 컴퓨터용) |
| 90–280VAC(가정용 기기용) | 90–280VAC(가정용 기기용) | 90–280VAC(가정용 기기용) | 90–280VAC(가정용 기기용) | |
| 주파수 범위 | 50Hz\/60Hz (자동 감지) | 50Hz\/60Hz (자동 감지) | 50Hz\/60Hz (자동 감지) | 50Hz\/60Hz (자동 감지) |
| 출력 | ||||
| AC 전압 조절 (bat. 모드) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| 전압력 | 2000va | 3000va | 6000VA | 10000VA |
| 효율성 (피크) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| 전송 시간 | 10ms (개인용 컴퓨터용) | 10ms (개인용 컴퓨터용) | 10ms (개인용 컴퓨터용) | 10ms (개인용 컴퓨터용) |
| 20ms (가전제품용) | 20ms (가전제품용) | 20ms (가전제품용) | 20ms (가전제품용) | |
| 파동 형태 | 순수한 시노스 파동 | 순수한 시노스 파동 | 순수한 시노스 파동 | 순수한 시노스 파동 |
| 배터리 및 AC 충전기 | ||||
| 배터리 전압 | 12VDC | 24Vdc | 24Vdc | 48VDC |
| 부동 전하 전압 | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| 과부하 보호 | 15.0VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| 최대 충전 전류 | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| 태양전지 & AC 충전기 | ||||
| 충전 전류 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 최대 태양광 패널 배열 개방 회로 전압 | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| 작동 전압 기준 PV 범위 | 15-18VDC | 30-32VDC | 30-40VDC | 60-72VDC |
| 대기 전력 소비 | 1W | 2W | 2W | 3W |
| 물리적 | ||||
| 외형 치수 D×W×H(mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| 순중량 (kg) | 4.5kg | 5.5kg | 6.9kg | 9.8kg |
| 환경 | ||||
| 습도 | 5% ~ 95%의 상대 습도 (비 응축) | 5% ~ 95%의 상대 습도 (비 응축) | 5% ~ 95%의 상대 습도 (비 응축) | 5% ~ 95%의 상대 습도 (비 응축) |
| 작동 온도 | 0°C ~ 55°C | 0°C ~ 55°C | 0°C ~ 55°C | 0°C ~ 55°C |
| 보관 온도 | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C | -15°C ~ 60°C |



입력 전압 |
12v/24v/48v |
출력 전압 |
230V |
출력 전류 |
6.5A/13A |
출력 주파수 |
50Hz/60Hz |





