| パラメータ/モデル | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| 定位電源 | 1000VA/1000W | 1500VA/1500W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| 入力 | ||||
| 圧力は | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| 選択可能な電圧範囲 | 170–280VAC(パーソナルコンピュータ用) | 170–280VAC(パーソナルコンピュータ用) | 170–280VAC(パーソナルコンピュータ用) | 170–280VAC(パーソナルコンピュータ用) |
| 90–280VAC(家庭用電化製品用) | 90–280VAC(家庭用電化製品用) | 90–280VAC(家庭用電化製品用) | 90–280VAC(家庭用電化製品用) | |
| 周波数範囲 | 50Hz/60Hz (自動検出) | 50Hz/60Hz (自動検出) | 50Hz/60Hz (自動検出) | 50Hz/60Hz (自動検出) |
| 出力 | ||||
| AC電圧調節 (バットモード) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| 波動力 | 2000va | 3000va | 6000va | 10000VA |
| 効率 (ピーク) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| 移動時間 | 10ms(パーソナルコンピュータ用) | 10ms(パーソナルコンピュータ用) | 10ms(パーソナルコンピュータ用) | 10ms(パーソナルコンピュータ用) |
| 20ms(家庭用電化製品用) | 20ms(家庭用電化製品用) | 20ms(家庭用電化製品用) | 20ms(家庭用電化製品用) | |
| 波形 | 純粋なシナス波 | 純粋なシナス波 | 純粋なシナス波 | 純粋なシナス波 |
| バッテリーおよびAC充電器 | ||||
| バッテリー電圧 | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 48VDC |
| 浮動電荷電圧 | 13.5VDC | 27vdc | 27vdc | 54vdc |
| 過剰充電防止 | 15.0VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| 最大電荷電流 | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| 太陽光充電器とAC充電器 | ||||
| 充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 最大PVアレイ開放電圧 | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| 動作電圧時のPV範囲 | 15-18VDC | 30-32VDC | 30-40VDC | 60-72VDC |
| 待機時消費電力 | 1W | 2W | 2W | 3W |
| 身体的 | ||||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| 純重量 (kg) | 4.5キログラム | 5.5kg | 6.9kg | 9.8kg |
| 環境 | ||||
| 湿度 | 相対湿度 5%~95% (冷却しない) | 相対湿度 5%~95% (冷却しない) | 相対湿度 5%~95% (冷却しない) | 相対湿度 5%~95% (冷却しない) |
| 動作温度 | 0°Cから55°C | 0°Cから55°C | 0°Cから55°C | 0°Cから55°C |
| 保管温度 | -15°Cから60°C | -15°Cから60°C | -15°Cから60°C | -15°Cから60°C |



入力電圧 |
12v/24v/48v |
出力電圧 |
230V |
出力電流 |
6.5A/13A |
輸出周波数 |
50Hz/60Hz |





