| פרמטר / מודל | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| העוצמה המşıיימת | 1000 וולט-אמפר / 1000 וואט | 1500 וולט-אמפר / 1500 וואט | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| קלט | ||||
| מתח | 230Vac | 230Vac | 230Vac | 230Vac |
| טווח מתחים לבחירה | 170–280 וולט-מזרן חשמלי (למחשבים אישיים) | 170–280 וולט-מזרן חשמלי (למחשבים אישיים) | 170–280 וולט-מזרן חשמלי (למחשבים אישיים) | 170–280 וולט-מזרן חשמלי (למחשבים אישיים) |
| 90–280 וולט-מזרן חשמלי (למכשירי חשמל ביתיים) | 90–280 וולט-מזרן חשמלי (למכשירי חשמל ביתיים) | 90–280 וולט-מזרן חשמלי (למכשירי חשמל ביתיים) | 90–280 וולט-מזרן חשמלי (למכשירי חשמל ביתיים) | |
| טווח תדרים | 50Hz/60Hz (זיהוי אוטומטי) | 50Hz/60Hz (זיהוי אוטומטי) | 50Hz/60Hz (זיהוי אוטומטי) | 50Hz/60Hz (זיהוי אוטומטי) |
| פלט | ||||
| تنظيم מתח ה-AC (מצב סוללה) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| כוח נחשול | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
| יעילות (שיא) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| זמן העברה | 10 מילישניות (למחשבים אישיים) | 10 מילישניות (למחשבים אישיים) | 10 מילישניות (למחשבים אישיים) | 10 מילישניות (למחשבים אישיים) |
| 20 מילישניות (למכשירי חשמל ביתיים) | 20 מילישניות (למכשירי חשמל ביתיים) | 20 מילישניות (למכשירי חשמל ביתיים) | 20 מילישניות (למכשירי חשמל ביתיים) | |
| צורת גל | גלי סינוס טהורים | גלי סינוס טהורים | גלי סינוס טהורים | גלי סינוס טהורים |
| סוללה ומעגל טעינה מהרשת | ||||
| מתח סוללה | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| מתח מטען צף | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| הגנה מפני טעינת יתר | 15.0VDC | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| זרם טעינה מקסימלי | 10A/20A | 20A/30A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| מטען סולארי ומטען AC | ||||
| זרם טעינה | 50A | 50A | 50A | 50A |
| מתח מעגל פתוח מרבי של מערך PV | 40VDC | 80VDC | 80VDC | 105VDC |
| טווח פאנלים פוטו-וולטאיים במתח הפעלה | 15–18 וולט מתח ישר | 30–32 וולט מתח ישר | 30–40 וולט מתח ישר | 60–72 וולט מתח ישר |
| צריכת חשמל במצב המתנה | 1W | 2W | 2W | 3W |
| גוּפָנִי | ||||
| ממדים אורך×רוחב×גובה (מ"מ) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| משקל נטו (ק"ג) | 4.5 ק"ג | 5.5KG | 6.9 קג | 9.8KG |
| סביבתי | ||||
| רטובות | 5% עד 95% רטיבות יחסית (לא מתקררת) | 5% עד 95% רטיבות יחסית (לא מתקררת) | 5% עד 95% רטיבות יחסית (לא מתקררת) | 5% עד 95% רטיבות יחסית (לא מתקררת) |
| טמפרטורת פעילות | 0°C עד 55°C | 0°C עד 55°C | 0°C עד 55°C | 0°C עד 55°C |
| טמפרטורת אחסון | -15°C עד 60°C | -15°C עד 60°C | -15°C עד 60°C | -15°C עד 60°C |



מתח כניסה |
12v/24v/48v |
מתח פלט |
230 וולט |
זרם פלט |
6.5 אמפר/13 אמפר |
תדר פלט |
50Hz/60Hz |





