| Parametro / Modello | JH1K-Plus | JH1.5K-Plus | JH3K-Plus | JH5K-Plus |
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 1000 VA / 1000 W | 1500 VA / 1500 W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
| Ingresso | ||||
| Tensione | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170–280 VCA (per computer personali) | 170–280 VCA (per computer personali) | 170–280 VCA (per computer personali) | 170–280 VCA (per computer personali) |
| 90–280 VCA (per elettrodomestici) | 90–280 VCA (per elettrodomestici) | 90–280 VCA (per elettrodomestici) | 90–280 VCA (per elettrodomestici) | |
| Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) | 50Hz/60Hz (Rilevamento Automatico) |
| Uscita | ||||
| Regolazione della tensione di corrente alternata (modalità batteria) | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% | 230VAC±5% |
| Potenza di sovratensione | 2000va | 3000va | 6000VA | 10000VA |
| Efficenza (Picco) | 90% | 93% | 93% | 93% |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per computer personali) | 10 ms (per computer personali) | 10 ms (per computer personali) | 10 ms (per computer personali) |
| 20 ms (per elettrodomestici) | 20 ms (per elettrodomestici) | 20 ms (per elettrodomestici) | 20 ms (per elettrodomestici) | |
| Forma d'onda | Onda seno-puro | Onda seno-puro | Onda seno-puro | Onda seno-puro |
| BATTERIA E CARICABATTERIE AC | ||||
| Tensione della batteria | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48Vdc |
| Tensione di carica mobile | 13.5VDC | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc |
| Protezione da sovraccarico | 15,0 VCC | 30 VCC | 30 VCC | 60VDC |
| Corrente massima di carica | 10 A / 20 A | 20 A / 30 A | 20 A / 30 A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
| Caricabatterie solari e caricabatterie a condizione | ||||
| Corrente di ricarica | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Tensione Massima a Circuito Aperto del Pannello Fotovoltaico | 40 VCC | 80VDC | 80VDC | 105 VCC |
| Intervallo PV alla tensione di funzionamento | 15-18 VDC | 30-32 VDC | 30-40 VDC | 60-72 VDC |
| Consumo energetico in standby | 1W | 2W | 2W | 3W |
| - Fisica. | ||||
| Dimensioni D×L×H (mm) | 240×327.6×110 | 368×272×100 | 368×272×100 | 467.6×295×120 |
| Peso netto (kg) | 4.5kg | 5,5 kg | 6.9kg | 9.8KG |
| Ambientale | ||||
| Umidità | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% |
| Temperatura di funzionamento | 0°c a 55°c | 0°c a 55°c | 0°c a 55°c | 0°c a 55°c |
| Temperatura di conservazione | -15°c a 60°c | -15°c a 60°c | -15°c a 60°c | -15°c a 60°c |



Tensione di ingresso |
12v/24v/48v |
Tensione di uscita |
230V |
Corrente di uscita |
6,5 A / 13 A |
Frequenza di uscita |
50Hz/60Hz |





